Статистика
Евролига

Евролига
Статистика
| ФОТО | ИГРОК | КОМ | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кендрик Нанн | 24 | 19.5 | 57.5% | 39% | 91.5% | 2.9 | 3.7 | 1.2 | 0 | 3 | 30:16 | |
![]() | Саша Везенков | 27 | 19.3 | 61.1% | 42.3% | 89.1% | 6.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 29:01 | |
![]() | Надир Хифи | 30 | 19 | 46.5% | 34.6% | 83.1% | 2.2 | 3.7 | 0.9 | 0 | 2.5 | 22:21 | |
![]() | Карсен Эдвардс | 29 | 18.6 | 46.2% | 34.2% | 78.4% | 2.2 | 2 | 0.9 | 0 | 2.4 | 25:41 | |
![]() | Тимоте Луваву-Кабарро | 29 | 18.3 | 53.7% | 40.7% | 88.6% | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 25:13 | |
![]() | Джордан Нвора | 26 | 17.4 | 55.8% | 35.7% | 79.2% | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 27:36 | |
![]() | Сильвен Франсиско | 31 | 17 | 53.1% | 41% | 79.1% | 3.1 | 6.4 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 26:45 | |
![]() | Тайлер Дорси | 31 | 16.9 | 54.2% | 39.3% | 78.8% | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 2 | 26:50 | |
![]() | Майк Джеймс | 31 | 16.7 | 45.3% | 30.1% | 85.1% | 3.4 | 6.6 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 30:00 | |
![]() | Дуэйн Бэйкон | 25 | 16 | 46.2% | 31% | 77.4% | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 29:32 | |
![]() | Шейн Ларкин | 11 | 15.8 | 51.6% | 41.9% | 88.2% | 2.5 | 4.5 | 0.4 | 0 | 2.6 | 31:40 | |
![]() | Элайджа Брайант | 25 | 15.7 | 58.8% | 40.7% | 89.1% | 6 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 29:56 | |
![]() | Тейлен Хортон-Такер | 28 | 15.6 | 58% | 29.3% | 75.7% | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 2 | 23:08 | |
![]() | Кевин Пантер | 30 | 15.6 | 50.8% | 41.7% | 88.2% | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 0 | 1.8 | 27:19 | |
![]() | Лонни Уокер IV | 20 | 15.5 | 48.1% | 34.5% | 72.1% | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 22:33 | |
![]() | Андреас Обст | 28 | 15.4 | 52.5% | 39.4% | 90.4% | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 26:38 | |
![]() | Джастин Робинсон | 29 | 15 | 50.6% | 35.1% | 84.1% | 1.6 | 4.6 | 0.9 | 0 | 2.1 | 18:59 | |
![]() | Дуэйн Вашингтон дж | 23 | 14.9 | 51.4% | 37.7% | 80% | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | 21:55 | |
![]() | Уэйд Болдуин | 29 | 14.3 | 52.9% | 28% | 77.1% | 3.3 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 25:26 | |
![]() | Глинн Уотсон дж | 29 | 14.1 | 47.4% | 41.5% | 84.9% | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 25:45 | |
![]() | Чима Монеке | 27 | 14.1 | 62.6% | 32.7% | 75.9% | 6.8 | 2 | 1 | 0.3 | 1.9 | 26:42 | |
![]() | Мфионду Кабенгеле | 28 | 14.1 | 63% | 31.4% | 81.3% | 6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 21:31 | |
![]() | Стерлинг Браун | 29 | 13.5 | 53.4% | 39.5% | 88.6% | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 28:27 | |
![]() | Джаред Батлер | 24 | 13.4 | 51.6% | 38.6% | 83.9% | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 19:50 | |
![]() | Трей Лайлз | 30 | 13.3 | 56.6% | 42.1% | 79.4% | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 20:51 | |
![]() | Карлик Джонс | 7 | 13.3 | 51.6% | 23.5% | 85% | 2.6 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 27:56 | |
![]() | Дэниел Отуру | 29 | 13.3 | 72.6% | 0% | 66.3% | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 23:31 | |
![]() | Жан Монтеро | 26 | 13.3 | 45.7% | 32.6% | 89.1% | 2.8 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 21:33 | |
![]() | Сабен Ли | 12 | 13.2 | 54.3% | 33.3% | 75.4% | 2.1 | 3.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 22:40 | |
![]() | Роман Соркин | 30 | 13.2 | 57.9% | 33.8% | 78.2% | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 22:25 | |
![]() | Торнике Шенгелия | 26 | 13.2 | 59.5% | 40.4% | 83.5% | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 24:54 | |
![]() | Зак Ледей | 24 | 13.1 | 51.7% | 46.9% | 81.7% | 4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 25:01 | |
![]() | Мак-Кинли Райт IV | 30 | 13.1 | 56% | 37.1% | 87.6% | 2.8 | 6.1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 29:25 | |
![]() | Филип Петрушев | 30 | 13 | 59.7% | 37.9% | 81.9% | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 23:58 | |
![]() | Марио Хезонья | 31 | 13 | 50.8% | 32.3% | 81.3% | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 21:45 | |
![]() | Джанан Муса | 10 | 13 | 52.9% | 34.2% | 88.1% | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 24:35 | |
![]() | Мозес Райт | 31 | 12.9 | 63.6% | 28.6% | 75.5% | 6.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 22:13 | |
![]() | Уилл Клайберн | 24 | 12.9 | 56.5% | 36.9% | 71.2% | 4 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 24:05 | |
![]() | Чеди Осман | 26 | 12.8 | 54.2% | 36.2% | 80.6% | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 27:29 | |
![]() | Мэтт Морган | 29 | 12.7 | 58.7% | 35.2% | 90.6% | 1.3 | 2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 19:19 | |
![]() | Шевон Шилдс | 28 | 12.7 | 50% | 37.7% | 87% | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 26:53 | |
![]() | Армони Брукс | 31 | 12.7 | 49.1% | 43.3% | 80.5% | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 22:27 | |
![]() | Антонио Блейкни | 29 | 12.6 | 55.7% | 38.7% | 84.1% | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 22:14 | |
![]() | Коди Миллер-Макинтайр | 31 | 12.3 | 52.2% | 32.3% | 58.8% | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0 | 2.7 | 30:05 | |
![]() | Найджел Уильямс-Госс | 20 | 12.2 | 54.1% | 41.3% | 76.5% | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 21:48 | |
![]() | Камерон Тейлор | 29 | 12.2 | 60.3% | 41.7% | 86.6% | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 23:35 | |
![]() | Джейлен Хорд | 27 | 12.1 | 57.7% | 32.5% | 84.5% | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 28:05 | |
![]() | Хамиду Диалло | 13 | 12.1 | 55.8% | 13.6% | 68.9% | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 22:08 | |
![]() | Альфа Диалло | 31 | 12 | 60.5% | 32% | 79.7% | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 27:33 | |
![]() | Азуолас Тубелис | 31 | 11.7 | 61% | 41.1% | 71.4% | 4.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 22:07 | |
![]() | Василь Мичич | 27 | 11.7 | 55.2% | 31.5% | 89.7% | 2.4 | 4.2 | 0.9 | 0 | 2.8 | 24:05 | |
![]() | Факундо Кампаццо | 31 | 11.5 | 46.2% | 41% | 85.1% | 1.9 | 5 | 1.2 | 0 | 2 | 24:22 | |
![]() | Джош Небо | 19 | 11.2 | 74.1% | 0% | 65.8% | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 21:33 | |
![]() | Эван Фурнье | 28 | 11.1 | 44% | 35.4% | 82.8% | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 22:26 | |
![]() | Иффе Лундберг | 16 | 11 | 54.7% | 32.4% | 86% | 2 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 24:23 | |
![]() | Тайсон Картер | 4 | 11 | 50% | 37.5% | 100% | 2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 2.3 | 20:56 | |
![]() | Маркус Ховард | 20 | 11 | 57.7% | 33.8% | 80.8% | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 21:17 | |
![]() | Эркан Османи | 30 | 10.9 | 57% | 40.3% | 77.6% | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 24:21 | |
![]() | Эли Окобо | 30 | 10.9 | 44.7% | 32.4% | 84% | 2.1 | 4.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 24:58 | |
![]() | Леандро Больмаро | 22 | 10.9 | 50.7% | 43.2% | 80.3% | 3.7 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 23:21 | |
![]() | Никола Милутинов | 28 | 10.9 | 70.4% | 0% | 78.4% | 7.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 22:07 | |
![]() | Никола Миротич | 28 | 10.9 | 57.6% | 39.2% | 82.6% | 4.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 19:11 | |
![]() | Коби Симмонс | 26 | 10.7 | 64.2% | 24.7% | 92.1% | 1.4 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 21:47 | |
![]() | Джордан Лойд | 27 | 10.6 | 45% | 34.7% | 84.6% | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 23:09 | |
![]() | Тайрик Джонс | 17 | 10.6 | 67% | 0% | 64.6% | 6.1 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 23:36 | |
![]() | Тарик Биберович | 30 | 10.5 | 51.9% | 37% | 97% | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 23:39 | |
![]() | Пи Джей Дозье | 20 | 10.5 | 36.7% | 39.7% | 73.7% | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 22:27 | |
![]() | Натан Руверс | 31 | 10.5 | 70.4% | 43% | 64.6% | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 18:58 | |
![]() | Буги Эллис | 5 | 10.4 | 47.6% | 38.5% | 81% | 2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 17:46 | |
![]() | Бранку Бадио | 27 | 10.2 | 57.6% | 35.1% | 84.2% | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 18:19 | |
![]() | Марко Гудурич | 29 | 10.1 | 58.4% | 37.4% | 89.5% | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 0 | 2.1 | 22:32 | |
![]() | Костас Слукас | 30 | 10.1 | 46.7% | 36.5% | 91.7% | 2 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 21:01 | |
![]() | Тео Маледон | 25 | 9.8 | 54% | 30.9% | 86.9% | 2 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 17:38 | |
![]() | Алекса Аврамович | 17 | 9.8 | 56.4% | 32.4% | 80.5% | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 17:58 | |
![]() | Дариус Томпсон | 31 | 9.7 | 55.7% | 40.3% | 85% | 2.3 | 3.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 18:50 | |
![]() | Уолтер Тавареш | 31 | 9.7 | 68.7% | 0% | 69.9% | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.6 | 22:44 | |
![]() | Даниэль Тайс | 30 | 9.7 | 71.6% | 25.5% | 76.8% | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 21:13 | |
![]() | Девон Холл | 24 | 9.6 | 55.9% | 30.6% | 87.5% | 3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2 | 25:26 | |
![]() | Исайя Кординье | 27 | 9.6 | 54.5% | 29.5% | 83.6% | 3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 24:51 | |
![]() | Исаак Бонга | 30 | 9.6 | 60% | 24.7% | 84.3% | 5.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 28:10 | |
![]() | Исиаха Майк | 30 | 9.6 | 48.9% | 40.8% | 73.7% | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 23:06 | |
![]() | Нено Димитриевич | 11 | 9.6 | 50.9% | 41.7% | 75.9% | 2.3 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 21:46 | |
![]() | Крис Джонс | 29 | 9.5 | 51.2% | 40.4% | 86.1% | 1.8 | 3.2 | 1 | 0 | 1.6 | 19:55 | |
![]() | Ламар Стивенс | 17 | 9.4 | 45.7% | 40.5% | 76.9% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 20:06 | |
![]() | Дарио Бризуэла | 29 | 9.3 | 55.8% | 36.3% | 87.5% | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 15:07 | |
![]() | Трент Форрест | 21 | 9.2 | 51.9% | 20.5% | 85.5% | 3 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 23:09 | |
![]() | Томас Эртель | 19 | 9.1 | 48.3% | 32.8% | 82.1% | 1.7 | 4.9 | 0.6 | 0 | 2.7 | 19:39 | |
![]() | Ти Джей Лиф | 24 | 9.1 | 63.1% | 41.7% | 85.1% | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18:12 | |
![]() | Омари Мур | 31 | 9.1 | 52.1% | 33.3% | 76.9% | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 19:04 | |
![]() | Деррик Олстон дж | 30 | 9 | 51.6% | 48.5% | 90.9% | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 21:38 | |
![]() | Матиас Лессорт | 1 | 9 | 50% | 0% | 50% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:13 | |
![]() | Джонатан Мотли | 28 | 8.8 | 66.1% | 51.4% | 71.7% | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 15:53 | |
![]() | Нандо Де Коло | 9 | 8.7 | 56.7% | 42.1% | 95.2% | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 0 | 1.8 | 17:50 | |
![]() | Владимир Лучич | 27 | 8.6 | 58.1% | 32.9% | 86.2% | 4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 23:31 | |
![]() | Джерон Блоссомгейм | 31 | 8.5 | 63.2% | 33.3% | 68.3% | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 21:38 | |
![]() | Ник Вейлер-Бэбб | 30 | 8.4 | 53.8% | 36.7% | 74.1% | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 29:48 | |
![]() | Хуанчо Эрнангомес | 31 | 8.4 | 60% | 34.5% | 75.6% | 6.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 26:16 | |
![]() | Ян Веселы | 29 | 8.4 | 58.1% | 30.4% | 76.3% | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 20:00 | |
![]() | Бонзи Колсон | 27 | 8.4 | 50.7% | 52.7% | 94.9% | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 17:50 | |
![]() | Джефф Даутин Дж | 17 | 8.2 | 44.4% | 42.9% | 72.4% | 1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 16:41 | |
![]() | Ти Джей Шортс | 30 | 8.2 | 49.1% | 27% | 69.3% | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 16:54 | |
![]() | Ален Смайлагич | 24 | 8.1 | 58.1% | 34.7% | 75.6% | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 17:52 | |
![]() | Дэвин Букер | 29 | 8.1 | 58.5% | 25.5% | 76.4% | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1 | 20:34 | |
![]() | Мэтью Стразел | 31 | 8.1 | 49.3% | 39% | 82.6% | 1.5 | 3.2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 22:28 | |
![]() | Давис Бертанс | 21 | 8.1 | 46.2% | 32% | 81.3% | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 20:11 | |
![]() | Куинн Эллис | 29 | 8.1 | 51.6% | 39.6% | 81% | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 25:37 | |
![]() | Девин Букер | 29 | 8.1 | 58.5% | 25.5% | 76.4% | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1 | 20:34 | |
![]() | Тадас Седекерскис | 13 | 8 | 78.4% | 28.3% | 53.8% | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 23:52 | |
![]() | Джимми Кларк III | 30 | 8 | 45.1% | 33.7% | 72.2% | 1.8 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 18:40 | |
![]() | Эбука Изунду | 27 | 8 | 70.7% | 0% | 76.4% | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 14:31 | |
![]() | Николас Лапровиттола | 20 | 8 | 59.5% | 35.2% | 92% | 1.1 | 3.9 | 0.7 | 0 | 2.1 | 16:50 | |
![]() | Оши Бриссетт | 29 | 8 | 47.5% | 32.1% | 79.5% | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 24:03 | |
![]() | Зак Элджаас | 29 | 7.9 | 58.3% | 32.2% | 91.4% | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 21:50 | |
![]() | Ричаун Холмс | 19 | 7.9 | 64.4% | 0% | 68% | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 18:44 | |
![]() | Юстиниан Джессап | 30 | 7.8 | 68.5% | 35.3% | 100% | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 18:27 | |
![]() | Маодо Ло | 31 | 7.7 | 50% | 40.8% | 83% | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 19:38 | |
![]() | Скотти Уилбекин | 6 | 7.7 | 54.5% | 44% | 50% | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 14:49 | |
![]() | Джабари Паркер | 15 | 7.7 | 44.9% | 29.3% | 94.7% | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 19:14 | |
![]() | Мухаммед Диуф | 27 | 7.7 | 59.9% | 0% | 73.3% | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 18:34 | |
![]() | Родионс Курукс | 24 | 7.6 | 52.9% | 40.7% | 66.7% | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.7 | 21:30 | |
![]() | Себастьян Эррера | 30 | 7.6 | 50% | 37.5% | 88% | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 16:13 | |
![]() | Лука Вильдоза | 28 | 7.5 | 58.9% | 34.8% | 81.8% | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 21:04 | |
![]() | Тайсон Уорд | 25 | 7.4 | 56% | 23.6% | 73.8% | 3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 20:05 | |
![]() | Бруно Кабокло | 5 | 7.4 | 64.3% | 71.4% | 66.7% | 3.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14:23 | |
![]() | Джериан Грант | 31 | 7.4 | 52.3% | 35.5% | 80.5% | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 0 | 1 | 24:30 | |
![]() | Амат М’Бай | 28 | 7.4 | 49.4% | 34.2% | 83.9% | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 17:48 | |
![]() | Мбайе Ндиайе | 28 | 7.4 | 67.3% | 20% | 52.4% | 5.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 23:21 | |
![]() | Семи Оджеле | 31 | 7.4 | 53.8% | 32.8% | 77.8% | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 23:12 | |
![]() | Роландс Смитс | 28 | 7.3 | 64.3% | 36.1% | 74.4% | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 19:29 | |
![]() | Тамир Блатт | 30 | 7.2 | 43.8% | 39.4% | 73.1% | 1.9 | 4.8 | 0.4 | 0 | 2.5 | 19:38 | |
![]() | Винсент Пуарье | 11 | 7.2 | 51.7% | 0% | 77.3% | 4.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 17:33 | |
![]() | Мамади Диаките | 30 | 7.2 | 62.5% | 30.2% | 83% | 4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 18:05 | |
![]() | Томас Саторански | 30 | 7.2 | 50% | 46.9% | 74.3% | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 24:55 | |
![]() | Марсио Сантос | 29 | 7 | 59.4% | 40.8% | 81.3% | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 14:37 | |
![]() | Мэтью Костелло | 27 | 7 | 65.9% | 40.4% | 53.5% | 4.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 17:19 | |
![]() | Лука Шаманич | 5 | 7 | 60% | 25% | 91.7% | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 13:48 | |
![]() | Тони Джекири | 10 | 7 | 52.5% | 0% | 60% | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 19:33 | |
![]() | Донта Холл | 28 | 6.9 | 76% | 0% | 75.9% | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 15:38 | |
![]() | Хайме Прадилья | 31 | 6.9 | 61.7% | 37.9% | 77.3% | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 21:04 | |
![]() | Алек Питерс | 31 | 6.9 | 59.4% | 40% | 83.1% | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 14:44 | |
![]() | Эдвин Джексон | 15 | 6.9 | 39.1% | 50% | 73.3% | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 15:14 | |
![]() | Дилан Осетковски | 27 | 6.9 | 51.5% | 38.4% | 89.2% | 2.6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 19:10 | |
![]() | Никола Калинич | 31 | 6.7 | 53.5% | 43% | 66% | 3.7 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 24:34 | |
![]() | Камар Болдуин | 9 | 6.7 | 44.4% | 27.3% | 90.9% | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 16:19 | |
![]() | Шейк Милтон | 15 | 6.6 | 47.8% | 18.2% | 85.2% | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 19:52 | |
![]() | Дастин Слева | 31 | 6.6 | 46.1% | 40.5% | 76.7% | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 18:03 | |
![]() | Габриэль Дэк | 28 | 6.6 | 66.2% | 38.3% | 83.7% | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 20:13 | |
![]() | Николо Мелли | 27 | 6.5 | 49.2% | 43.2% | 46.7% | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 22:52 | |
![]() | Кеннет Фарид | 22 | 6.5 | 59.6% | 0% | 62.5% | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 15:56 | |
![]() | Андрес Фелиз | 26 | 6.4 | 53.4% | 45.1% | 76% | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1 | 15:52 | |
![]() | Салиу Ньянг | 31 | 6.4 | 66.7% | 12.5% | 78% | 4.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 20:58 | |
![]() | Марквис Ноуэлл | 22 | 6.4 | 59.5% | 32.4% | 77.8% | 1.2 | 3.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 14:42 | |
![]() | Армель Траоре | 29 | 6.3 | 73.8% | 35.3% | 63.2% | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 17:02 | |
![]() | Дерек Уиллис | 22 | 6.3 | 54.3% | 38.6% | 78.6% | 4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 16:21 | |
![]() | Омер Юртсевен | 19 | 6.3 | 63.5% | 0% | 80.6% | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 12:39 | |
![]() | Йоан Макунду | 5 | 6.2 | 76.9% | 0% | 91.7% | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 7:29 | |
![]() | Донатас Мотеюнас | 27 | 6.1 | 63.3% | 35.7% | 59.7% | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 12:33 | |
![]() | Шакил Харрисон | 22 | 6.1 | 46.2% | 22.2% | 57.4% | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 17:47 | |
![]() | Коллин Малкольм | 29 | 6.1 | 53.3% | 37.9% | 76.7% | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 25:32 | |
![]() | Карим Джэллоу | 30 | 6.1 | 57.4% | 31.7% | 60.4% | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 22:23 | |
![]() | Неманья Недович | 28 | 6.1 | 58.3% | 43.2% | 81.8% | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 13:02 | |
![]() | Дэвид Маккормак | 22 | 6.1 | 62.4% | 0% | 65.5% | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 14:26 | |
![]() | Бастьен Вотье | 31 | 6.1 | 52.2% | 0% | 65.8% | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 12:54 | |
![]() | Веньен Габриэль | 29 | 6 | 58.4% | 25% | 45.7% | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 16:45 | |
![]() | Вилли Эрнангомес | 31 | 6 | 51.2% | 25% | 64.8% | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 14:03 | |
![]() | Ваня Маринкович | 19 | 5.9 | 46.9% | 33.3% | 77.8% | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 20:29 | |
![]() | Оскар Да Силва | 28 | 5.9 | 62.7% | 25% | 93.1% | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 14:52 | |
![]() | Константинос Митоглу | 23 | 5.9 | 55.8% | 21.1% | 81.3% | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 15:39 | |
![]() | Микаэль Янтунен | 26 | 5.8 | 48.8% | 36.2% | 87.5% | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 18:43 | |
![]() | Маттео Спагноло | 30 | 5.8 | 51.5% | 32.4% | 78.4% | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 15:42 | |
![]() | Чума Океке | 30 | 5.8 | 65.1% | 39.6% | 62.5% | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 17:35 | |
![]() | Лоренцо Браун | 12 | 5.8 | 50% | 35% | 100% | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 14:28 | |
![]() | Мелвин Аджинса | 26 | 5.7 | 41.7% | 29.5% | 79.2% | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 17:45 | |
![]() | Якуба Уаттара | 28 | 5.7 | 34.7% | 35.3% | 72% | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 17:19 | |
![]() | Альберто Абальде | 29 | 5.5 | 47.6% | 49.2% | 75% | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 16:50 | |
![]() | Кевариус Хейс | 28 | 5.5 | 59.6% | 0% | 75.8% | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 16:38 | |
![]() | Эдгарас Улановас | 31 | 5.5 | 42.9% | 38.3% | 82.9% | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 19:59 | |
![]() | Коста Кондич | 11 | 5.5 | 64.3% | 31.3% | 86.7% | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 14:00 | |
![]() | Томас Уолкап | 25 | 5.4 | 44.6% | 35.3% | 76.5% | 2.6 | 5.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 24:59 | |
