Национальная баскетбольная ассоциация
НБА

НБАРегулярный сезон 2026/27
Западная конференция
| М | Команда | И | В | П | % | Заб. | Проп. | +/− | Дома | В гостях | Форма | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 853 | 775 | +78 | 1-1 | 5-0 | 6-1W 3 | Плей-офф | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 1096 | 1025 | +71 | 4-1 | 3-1 | 7-2W 3 | Плей-офф | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 1061 | 968 | +93 | 4-1 | 3-1 | 7-2L 1 | Плей-офф | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 75% | 880 | 870 | +10 | 4-0 | 2-2 | 6-2W 2 | Плей-офф | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 75% | 935 | 869 | +66 | 4-2 | 2-0 | 6-2W 6 | Плей-офф | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 75% | 964 | 878 | +86 | 2-2 | 4-0 | 6-2L 2 | Плей-офф | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1060 | 1017 | +43 | 4-1 | 2-2 | 6-3W 6 | ||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1069 | 968 | +101 | 3-1 | 3-2 | 6-3W 2 | ||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 808 | 803 | +5 | 2-2 | 2-1 | 4-3W 1 | ||
| 10 | 8 | 4 | 4 | 50% | 973 | 954 | +19 | 3-2 | 1-2 | 4-4W 4 | ||
| 11 | 8 | 4 | 4 | 50% | 897 | 898 | -1 | 2-2 | 2-2 | 4-4L 2 | Вне зоны | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 797 | 850 | -53 | 2-2 | 0-3 | 2-5W 1 | Вне зоны | |
| 13 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 873 | 925 | -52 | 1-3 | 0-4 | 1-7L 7 | Вне зоны | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 874 | 986 | -112 | 0-3 | 1-4 | 1-7L 1 | Вне зоны | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 862 | 952 | -90 | 1-4 | 0-3 | 1-7L 6 | Вне зоны |
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | П | % | Заб. | Проп. | +/− | Дома | В гостях | Форма | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80% | 1094 | 1066 | +28 | 4-1 | 4-1 | 8-2L 1 | Плей-офф | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 1033 | 946 | +87 | 5-0 | 2-2 | 7-2W 2 | Плей-офф | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75% | 889 | 814 | +75 | 2-1 | 4-1 | 6-2L 1 | Плей-офф | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 60% | 1181 | 1149 | +32 | 2-2 | 4-2 | 6-4W 3 | Плей-офф | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 1073 | 1032 | +41 | 4-1 | 1-3 | 5-4W 1 | Плей-офф | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 50% | 880 | 841 | +39 | 3-2 | 1-2 | 4-4W 2 | Плей-офф | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 50% | 943 | 908 | +35 | 2-1 | 2-3 | 4-4L 1 | ||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 1003 | 1011 | -8 | 2-2 | 2-3 | 4-5L 2 | ||
| 9 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1044 | 1103 | -59 | 1-3 | 2-3 | 3-6L 1 | ||
| 10 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1001 | 1028 | -27 | 0-4 | 3-2 | 3-6W 1 | ||
| 11 | 10 | 3 | 7 | 30% | 963 | 1102 | -139 | 2-4 | 1-3 | 3-7L 6 | Вне зоны | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | 25% | 844 | 920 | -76 | 0-4 | 2-2 | 2-6L 3 | Вне зоны | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 25% | 853 | 903 | -50 | 1-3 | 1-3 | 2-6W 1 | Вне зоны | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 893 | 1037 | -144 | 0-2 | 1-5 | 1-7L 6 | Вне зоны | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 880 | 978 | -98 | 1-3 | 0-4 | 1-7L 4 | Вне зоны |
Плей-оффПлей-инВне зоны