Национальная баскетбольная ассоциация
НБА

НБАПлей-офф 2025/26
Нажмите карточку серии, чтобы увидеть все матчи.
НБАРегулярный сезон 2025/26
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | П | % | Заб. | Проп. | +/− | Дома | В гостях | Форма | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 | 31-9 | 28-13 | 8-2W3 | Плей-офф | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 | 30-11 | 26-15 | 8-2W2 | Плей-офф | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 | 30-10 | 22-19 | 6-4L1 | Плей-офф | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9800 | 9464 | +336 | 27-14 | 25-16 | 7-3W1 | Плей-офф | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 | 24-17 | 22-19 | 6-4W1 | Плей-офф | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 | 24-17 | 22-19 | 6-4L1 | Плей-офф | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 | 23-18 | 22-19 | 6-4W2 | ||
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 | 25-15 | 19-20 | 7-3L1 | ||
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 | 21-20 | 23-18 | 6-4W1 | ||
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 | 26-15 | 17-24 | 5-5W2 | ||
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 | 19-22 | 13-28 | 3-7L1 | Вне зоны | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 | 18-23 | 13-28 | 2-8L2 | Вне зоны | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 | 12-29 | 8-33 | 3-7L3 | Вне зоны | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 | 11-30 | 8-33 | 3-7L2 | Вне зоны | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 | 11-30 | 6-35 | 0-10L10 | Вне зоны |
Плей-оффПлей-инВне зоны
Западная конференция
| М | Команда | И | В | П | % | Заб. | Проп. | +/− | Дома | В гостях | Форма | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 | 34-7 | 30-10 | 7-3L2 | Плей-офф | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 | 32-8 | 29-12 | 8-2L1 | Плей-офф | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010 | 9587 | +423 | 28-13 | 26-15 | 10-0W12 | Плей-офф | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540 | 9395 | +145 | 28-13 | 25-16 | 7-3W3 | Плей-офф | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 | 30-11 | 22-19 | 9-1W1 | Плей-офф | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 | 26-15 | 23-18 | 5-5W2 | Плей-офф | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 | 24-17 | 18-23 | 7-3W2 | ||
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 | 25-16 | 20-21 | 5-5W1 | ||
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 | 23-18 | 19-22 | 6-4W1 | ||
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 | 22-19 | 15-26 | 3-7L3 | ||
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 | 17-24 | 9-32 | 1-9L2 | Вне зоны | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 | 16-25 | 10-30 | 3-7W1 | Вне зоны | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 | 13-27 | 11-29 | 1-9L8 | Вне зоны | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 | 15-26 | 7-34 | 3-7L1 | Вне зоны | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9641 | 10333 | -692 | 14-27 | 8-33 | 1-9L1 | Вне зоны |
Плей-оффПлей-инВне зоны