Лос-Анджелес Клипперс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Коби Сандерс
SF
/ 206 см / 93 кг
/ 30.05.2002

Яник Нидерхаузер
C
/ 213 см / 95 кг
/ 14.03.2003

Кэм Кристи
SG
/ 198 см / 86 кг
/ 24.07.2005

Трентин Фловерс
SF
/ 206 см / 83 кг
/ 08.03.2005

Коби Браун
PF
/ 201 см / 113 кг
/ 01.01.2000

Тайти Вашингтон
PG
/ 191 см / 88 кг
/ 15.11.2001

Джордан Миллер
SG
/ 196 см / 87 кг
/ 23.01.2000

Крис Данн
SG
/ 191 см / 92 кг
/ 18.03.1994

Деррик Джонс Дж
SF
/ 198 см / 95 кг
/ 15.02.1997

Богдан Богданович
SG
/ 197 см / 102 кг
/ 18.08.1992

Николя Батюм
SF
/ 203 см / 104 кг
/ 14.12.1988

Брэдли Бил
SG
/ 193 см / 94 кг
/ 28.06.1993

Ивица Зубац
C
/ 213 см / 108 кг
/ 18.03.1997

Брук Лопез
C
/ 216 см / 127 кг
/ 01.04.1988

Джон Коллинз
PF
/ 206 см / 102 кг
/ 23.09.1997

Кавай Леонард
SF
/ 201 см / 102 кг
/ 29.06.1991

Крис Пол
PG
/ 183 см / 79 кг
/ 06.05.1985

Item 2
Статистика
Лос-Анджелес Клипперс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Николя Батюм | 74 | 4.0 | 40.0% | 40.4% | 81.8% | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 17.5 |
![]() | 13 | Богдан Богданович | 23 | 7.4 | 45.6% | 34.7% | 80.0% | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 19.7 |
![]() | 4 | Коби Сандерс | 68 | 7.3 | 52.7% | 40.8% | 82.6% | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 19.9 |
![]() | 14 | Яник Нидерхаузер | 41 | 4.3 | 66.3% | 20.0% | 75.8% | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 10.3 |
![]() | 12 | Кэм Кристи | 55 | 2.8 | 45.6% | 24.5% | 76.0% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 8.7 |
![]() | 9 | Трентин Фловерс | 2 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
![]() | 21 | Коби Браун | 34 | 2.9 | 57.1% | 26.5% | 80.8% | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 8.7 |
![]() | 14 | Тайти Вашингтон | % | % | % | ||||||||
![]() | 11 | Джордан Миллер | % | % | % | ||||||||
![]() | 8 | Крис Данн | 82 | 7.3 | 55.9% | 37.4% | 76.5% | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 27.2 |
![]() | 55 | Деррик Джонс Дж | 50 | 10.1 | 59.3% | 35.9% | 76.3% | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 27.0 |
![]() | 3 | Брэдли Бил | 6 | 8.2 | 37.9% | 36.8% | 75.0% | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 20.2 |
![]() | 11 | Брук Лопез | 75 | 8.5 | 52.4% | 36.0% | 75.7% | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 21.8 |
![]() | 3 | Крис Пол | 16 | 2.9 | 30.8% | 33.3% | 50.0% | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 14.3 |
![]() | 20 | Джон Коллинз | 69 | 13.6 | 62.5% | 40.6% | 76.6% | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 27.1 |
![]() | 40 | Ивица Зубац | 43 | 14.4 | 61.3% | 0.0% | 70.5% | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 30.9 |
![]() | 2 | Кавай Леонард | 65 | 27.9 | 56.9% | 38.7% | 89.2% | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 32.1 |
Item 4
Видеоархив