Открывается в новой вкладке

Турнирная таблица

Евролига

Плей-офф 2025/26

Нажмите карточку серии, чтобы увидеть все матчи.

1/4 финала

1/4 финала до 3 побед Олимпиакос 3 Монако 0 Игры серии3
Игры серииОлимпиакос — Монако
Игра 1 · 28.04.2026 91:70
Игра 2 · 30.04.2026 94:64
Игра 3 · 05.05.2026 105:82
1/4 финала до 3 побед Фенербахче 3 Жальгирис 1 Игры серии4
Игры серииФенербахче — Жальгирис
Игра 1 · 28.04.2026 89:78
Игра 2 · 30.04.2026 86:74
Игра 3 · 06.05.2026 78:81
Игра 4 · 08.05.2026 94:90
1/4 финала до 3 побед Реал Мадрид 3 Hapoel Tel Aviv 1 Игры серии4
Игры серииРеал Мадрид — Hapoel Tel Aviv
Игра 1 · 29.04.2026 86:82
Игра 2 · 01.05.2026 102:75
Игра 3 · 05.05.2026 69:76
Игра 4 · 07.05.2026 87:81
1/4 финала до 3 побед Валенсия 3 Панатинаикос 2 Игры серии5
Игры серииВаленсия — Панатинаикос
Игра 1 · 28.04.2026 67:68
Игра 2 · 30.04.2026 105:107
Игра 3 · 06.05.2026 91:87
Игра 4 · 08.05.2026 89:86
Игра 5 · 13.05.2026 81:64

1/2 финала

Полуфинал Олимпиакос 79 Фенербахче 61 Результат матча
Результат матчаОлимпиакос — Фенербахче
22.05.2026 79:61
Полуфинал Валенсия 90 Реал Мадрид 105 Результат матча
Результат матчаВаленсия — Реал Мадрид
22.05.2026 90:105

Финал

Финал Олимпиакос 92 Реал Мадрид 85 Результат матча
Результат матчаОлимпиакос — Реал Мадрид
24.05.2026 92:85

Плей-ин 2025/26

Нажмите карточку матча, чтобы открыть результат и доступную видеозапись.

Плей-ин Панатинаикос 87 Монако 79 Результат матча
Результат матчаПанатинаикос — Монако
21.04.2026 87:79
Плей-ин Барселона 80 Црвена Звезда 72 Результат матча
Результат матчаБарселона — Црвена Звезда
21.04.2026 80:72
Плей-ин Монако 79 Барселона 70 Результат матча
Результат матчаМонако — Барселона
24.04.2026 79:70
2025/2026 Евролига

Турнирная таблица

Евролига — 2025/2026
М Команда И В П % Заб. Проп. +/− Дома В гостях Форма Зона
1 Олимпиакос 38 26 12 68.4% 3406 3144 +262 16-3 10-9 8-2 Плей-офф
2 Валенсия 38 25 13 65.8% 3418 3243 +175 16-3 9-10 7-3 Плей-офф
3 Реал Мадрид 38 24 14 63.2% 3342 3156 +186 18-1 6-13 7-3 Плей-офф
4 Фенербахче 38 24 14 63.2% 3114 3061 +53 14-5 10-9 3-7 Плей-офф
5 Жальгирис 38 23 15 60.5% 3304 3125 +179 14-5 9-10 7-3 Плей-офф
6 Hapoel Tel Aviv 38 23 15 60.5% 3329 3211 +118 13-6 10-9 6-4 Плей-офф
7 Панатинаикос 38 22 16 57.9% 3314 3228 +86 13-6 9-10 6-4 Плей-ин
8 Монако 38 22 16 57.9% 3417 3282 +135 14-5 8-11 6-4 Плей-ин
9 Барселона 38 21 17 55.3% 3167 3147 +20 12-7 9-10 4-6 Плей-ин
10 Црвена Звезда 38 21 17 55.3% 3287 3245 +42 13-6 8-11 5-5 Плей-ин
11 Дубай 38 19 19 50.0% 3324 3325 -1 13-6 6-13 5-5 Вне зоны
12 Маккаби 38 18 20 47.4% 3386 3486 -100 11-8 7-12 5-5 Вне зоны
13 Бавария 38 17 21 44.7% 3063 3168 -105 12-7 5-14 5-5 Вне зоны
14 Олимпия Милан 38 17 21 44.7% 3246 3294 -48 11-8 6-13 3-7 Вне зоны
15 Партизан 38 16 22 42.1% 3052 3242 -190 11-8 5-14 7-3 Вне зоны
16 Париж 38 15 23 39.5% 3422 3456 -34 8-11 7-12 5-5 Вне зоны
17 Виртус 38 14 24 36.8% 3110 3285 -175 9-10 5-14 2-8 Вне зоны
18 Баскония 38 13 25 34.2% 3321 3483 -162 11-8 2-17 4-6 Вне зоны
19 Анадолу Эфес 38 12 26 31.6% 2991 3151 -160 7-12 5-14 3-7 Вне зоны
20 АСВЕЛ 38 8 30 21.1% 2989 3270 -281 6-13 2-17 1-9 Вне зоны
Плей-оффПлей-инВне зоны