Барселона
Барселона • ИспанияБарселона
Состав команды
Барселона2026/27
Видео с таким сочетанием фильтров не найдено.
| Фото |
|---|
Загружаем статистику…
Лидеры команды
Статистика
| Фото |
|---|
Игрок
Вторая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Восходящая звезда
Евролига
Игрок
Вторая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Первая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Первая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Первая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Первая сборная Евролиги
Евролига
Игрок
Вторая сборная Евролиги
Евролига
- Состав
- Календарь
- Статистика
- Видео
Item 1
Йоан Макунду
C
/ 207 см / 102 кг
/ 09.08.2000

Тосан Эвбуомван
PF
/ 201 см / 98 кг
/ 16.02.2001

Абду Коне
C
/ 209 см / 118 кг
/ 20.01.2009

Агустин Убаль
PG
/ 198 см / 84 кг
/ 19.07.2003

Оливье Нкамхуа
PF
/ 203 см / 106 кг
/ 02.05.2000

Стэнли Умуде
SF
/ 198 см / 95 кг
/ 12.04.1999

Джастин Миная
SF
/ 196 см / 93 кг
/ 26.03.1999

Тайриз Мартин
SF
/ 198 см / 97 кг
/ 07.03.1999

Умоджа Гибсон
PG
/ 185 см / 77 кг
/ 04.07.1998

Олек Бальцеровски
C
/ 216 см / 104 кг
/ 19.11.2000

Дарио Бризуэла
SG
/ 188 см / 74 кг
/ 08.11.1994

Джош Небо
C
/ 206 см / 111 кг
/ 17.07.1997

Хуан Нуньес
PG
/ 193 см / 86 кг
/ 04.06.2004

Джоель Парра
SF
/ 202 см / 90 кг
/ 04.04.2000

Кевин Пантер
SG
/ 193 см / 81 кг
/ 25.06.1993

Джастин Робинсон
PG
/ 185 см / 84 кг
/ 12.10.1997

Item 2
Календарь
Барселона
| Дата | Время | Команда A | Счёт | Команда B |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Барселона | 89:82 | ||
| 19:00 | Дубай | 94:87 | ||
| 20:00 | Бешикташ | 82:95 | ||
| 21:30 | Барселона | 81:88 | ||
| 21:30 | Барселона | 90:87 | ||
| 21:30 | Барселона | 100:105 | ||
| 21:30 | Олимпия Милан | – | ||
| 22:00 | Бавария | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 21:00 | Хапоэль | – | ||
| 22:15 | Панатинаикос | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 23:00 | Барселона | – | ||
| 22:45 | Реал Мадрид | – | ||
| 22:45 | Партизан | – | ||
| 22:30 | Баскония | – | ||
| 22:45 | Барселона | – | ||
| 22:00 | АСВЕЛ | – | ||
| 20:30 | Анадолу Эфес | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:30 | Виртус | – | ||
| 22:00 | Црвена Звезда | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:45 | Валенсия | – | ||
| 22:05 | Маккаби | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 21:00 | Жальгирис | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:15 | Олимпиакос | – | ||
| 20:45 | Фенербахче | – | ||
| 21:30 | Барселона | – | ||
| 21:45 | Барселона | – | ||
| 21:45 | Париж | – | ||
| 21:30 | Барселона | – |
Item 2
Статистика
Барселона
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Тосан Эвбуомван | 3 | 6 | 53.3% | 0% | 33.3% | 5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 16:43 |
![]() | 5 | Йоан Макунду | 5 | 6.2 | 76.9% | 0% | 91.7% | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 7:29 |
![]() | 41 | Абду Коне | % | % | % | ||||||||
![]() | 10 | Агустин Убаль | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:12 |
![]() | 13 | Тайриз Мартин | 6 | 8.2 | 64.7% | 33.3% | 0% | 4.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 22:22 |
![]() | 24 | Джастин Миная | 3 | 2.7 | 100% | 50% | 0% | 1.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 15:06 |
![]() | 3 | Стэнли Умуде | 6 | 5.8 | 42.9% | 43.8% | 40% | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 13:49 |
![]() | 13 | Оливье Нкамхуа | 6 | 4.8 | 61.1% | 25% | 50% | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11:31 |
![]() | 22 | Олек Бальцеровски | 6 | 8.2 | 64% | 0% | 89.5% | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 19:16 |
![]() | 1 | Умоджа Гибсон | 6 | 10.7 | 70.6% | 45.8% | 87.5% | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 18:07 |
![]() | 5 | Джастин Робинсон | 6 | 12.3 | 50% | 50% | 92.3% | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 19:48 |
![]() | 32 | Джош Небо | 3 | 6.7 | 61.5% | 0% | 57.1% | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 19:03 |
![]() | 8 | Дарио Бризуэла | 6 | 8.2 | 57.9% | 32% | 60% | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 19:13 |
![]() | 17 | Хуан Нуньес | 2 | 2 | 66.7% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6:40 |
![]() | 44 | Джоель Парра | 6 | 7.5 | 40.9% | 36.4% | 100% | 3.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.5 | 25:52 |
![]() | 0 | Кевин Пантер | 6 | 15.3 | 59.1% | 34.6% | 86.7% | 2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 23:45 |
Item 4
Видеоархив


