Эразем Лорбек
№ 25 / C / 208 см / 113 кг / 21.02.1984

Дата рождения
21.02.1984
рост
208 см
вес
113 кг
Драфт НБА
2005 / №46
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Эразем Лорбек
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Барселона | 19 | 16 | 19:24 | 8 | 55.7% | 32.5% | 55.6% | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 6.8 |
| 12/13 | Барселона | 30 | 26 | 21:12 | 8.9 | 50.6% | 41.9% | 75% | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 8.5 |
| 11/12 | Барселона | 21 | 21 | 25:10 | 13 | 58.7% | 38.3% | 76.1% | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 15.1 |
| 10/11 | Барселона | 20 | 16 | 21:08 | 8.5 | 56.5% | 37.1% | 72.2% | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 11 |
| 09/10 | Барселона | 22 | 17 | 24:36 | 8.6 | 56.3% | 42.3% | 67.4% | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.7 | 11.5 |
| 08/09 | ЦСКА | 21 | 15 | 23:04 | 12 | 60% | 44.4% | 65.2% | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 14.6 |
| 07/08 | Лоттоматика | 20 | 19 | 26:50 | 13.3 | 56.6% | 39% | 68.5% | 5.6 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 2.8 | 3.5 | 15.5 |
| 06/07 | Уникаха | 7 | 0 | 13:12 | 1.6 | 28.6% | 16.7% | 50% | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 3.7 |
| 06/07 | Бенеттон Тревизо | 2 | 1 | 16:30 | 6.5 | 55.6% | 33.3% | 0% | 3.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 |
| 05/06 | Фортитудо Болонья | 19 | 12 | 23:02 | 9.6 | 55% | 47.4% | 52.8% | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 10.6 |
| 04/05 | Фортитудо Болонья | 20 | 13 | 22:05 | 9.3 | 59.8% | 36.8% | 70.6% | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 11.9 |
| 03/04 | Фортитудо Болонья | 22 | 1 | 10:40 | 3.5 | 59.2% | 40% | 54.2% | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 4.4 |
| Всего | 223 | 157 | 21:20 | 9.1 | 56.4% | 38.8% | 66.8% | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2 | 2.5 | 10.6 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Словения | Евробаскет | 11 | 27.2 | 11.1 | 42.7% | 30.6% | 67.9% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 10.0 |
| 2009 | Словения | Евробаскет | 9 | 31 | 16.4 | 52.6% | 52.9% | 77.8% | 2.2 | 5.2 | 7.4 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 20.3 |
| 2007 | Словения | Евробаскет | 9 | 16.1 | 6.4 | 45.7% | 35.7% | 84.6% | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 7.1 |
| 2005 | Словения | Евробаскет | 7 | 21.7 | 7.7 | 61.5% | 33.3% | 53.8% | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 8.9 |
| 2003 | Словения | Кубок мира | 8 | 31.3 | 19.0 | 56.0% | 44.0% | 73.5% | 3.6 | 5.8 | 9.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 21.9 |
| 2002 | Словения | Евробаскет | 7 | 26.3 | 13.7 | 60.0% | 14.3% | 61.8% | 2.4 | 5.3 | 7.7 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 17.4 |
| 2002 | Словения | Евробаскет | 8 | 32.4 | 23.8 | 76.0% | 46.2% | 47.6% | 3.4 | 7.4 | 10.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 30.3 |
| 2002 | Словения | Евробаскет | 5 | 30 | 17.8 | 70.6% | 15.4% | 57.9% | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 20.4 |
| 2001 | Словения | Кубок мира | 7 | 14.1 | 5.0 | 59.1% | 25.0% | 50.0% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 6.7 |
| 2000 | Словения | Евробаскет | 7 | 28.4 | 7.9 | 36.8% | 22.2% | 65.6% | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 7.6 |
| 2000 | Словения | Евробаскет | 5 | 19.6 | 6.8 | 54.2% | 0.0% | 72.7% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 8.6 |
| Всего | 83 | 25.5 | 12.4 | 57.2% | 34.6% | 63.7% | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.4 | 14.5 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Словения U20 | Евробаскет U20 | 13 | 26.5 | 14.1 | 57.0% | 40.7% | 66.7% | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 18.8 |
| Всего | 13 | 26.5 | 14.1 | 56.8% | 38.1% | 65.2% | 2.3 | 4.7 | 7 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 18.8 |
Видео
Видеоархив
