Item 1
состав команды

Дубай 25/26

Item 2
Статистика

Дубай

ФОТОИГРОКИОЧКИ% 2-х% 3-х% ШТПБРППХБШПТМИН
Филип Петрушев30Филип Петрушев3811.6 57% 39.4% 81.3% 4.81.50.60.41.123:29
Алекса Аврамович4Алекса Аврамович229.3 53.7% 33.7% 78.4% 231.30.11.317:01
Мэттью Райан32Мэттью Райан24 100% 33.3% 0% 0.500.5016:23
Неманья Дангубич2Неманья Дангубич141.1 40% 20% 33.3% 1.60.4000.17:40
Нейт Мейсон1Нейт Мейсон % % %
Тарен Армстронг22Тарен Армстронг70.6 66.7% 0% 0% 0.70.30.100.65:42
Кенан Каменяс34Кенан Каменяс284.1 56.3% 0% 67.6% 3.40.50.300.610:51
Авуду Абасс5Авуду Абасс313.2 53.8% 33.3% 64.3% 1.50.50.30.10.316:22
Джастин Андерсон10Джастин Андерсон336.1 55% 40.9% 87.5% 31.30.40.50.623:28
Коста Кондич11Коста Кондич164.4 62.5% 31.6% 88.2% 1.31.10.800.411:45
Буги Эллис9Буги Эллис510.4 47.6% 38.5% 81% 21.20.600.617:46
Сертак Санли15Сертак Санли72.4 66.7% 66.7% 100% 10000.47:50
Клемен Препелич7Клемен Препелич273.6 57.1% 32.1% 79.4% 1.11.80.400.713:26
Мак-Кинли Райт IV25Мак-Кинли Райт IV3812.7 55.6% 37.8% 85.3% 2.76.110.2229:33
Давис Бертанс8Давис Бертанс298 46.9% 33.5% 85% 2.41.10.10.40.518:38
Мфионду Кабенгеле17Мфионду Кабенгеле3614.2 61.8% 32.3% 82.1% 6.11.20.70.7122:14
Мам Джайтех14Мам Джайтех317.5 65.6% 0% 63.2% 40.60.50.31.114:38
Джанан Муса13Джанан Муса1814.3 54.5% 36% 88.2% 3.73.20.60.21.626:41
Дуэйн Бэйкон3Дуэйн Бэйкон2916.2 46.9% 31.4% 78.8% 4.12.40.80.22.229:22
Item 4
Видеоархив

Дубай