Дубай
Дубай • ОАЭДубай
Состав команды
Дубай2026/27
| Фото |
|---|
Загружаем статистику…
Лидеры команды
Статистика
| Фото |
|---|
Достижения пока не добавленыЗдесь появятся командные и персональные награды, связанные с сезонными составами.
- Состав
- Календарь
- Статистика
- Видео
Item 1
Неманья Дангубич
SF
/ 204 см / 90 кг
/ 13.04.1993

Дэвион Минц
SG
/ 195 см / 88 кг
/ 30.06.1998

Торнике Шенгелия
PF
/ 206 см / 103 кг
/ 05.10.1991

Томас Уолкап
PG
/ 193 см / 90 кг
/ 30.12.1992

Мамади Диаките
C
/ 210 см / 103 кг
/ 21.01.1997

Мфионду Кабенгеле
C
/ 208 см / 113 кг
/ 14.08.1997

Коста Кондич
SG
/ 193 см / 101 кг
/ 05.08.2001

Джанан Муса
SF
/ 206 см / 101 кг
/ 08.05.1999

Эли Окобо
SG
/ 191 см / 86 кг
/ 23.10.1997

Филип Петрушев
PF
/ 211 см / 106 кг
/ 15.04.2000

Клемен Препелич
SG
/ 192 см / 90 кг
/ 20.10.1992

Мак-Кинли Райт IV
PG
/ 180 см / 87 кг
/ 25.10.1998

Джастин Андерсон
SF
/ 198 см / 105 кг
/ 19.11.1993

Дуэйн Бэйкон
SF
/ 204 см / 95 кг
/ 30.08.1995

Давис Бертанс
SF
/ 210 см / 102 кг
/ 12.11.1992

Джерон Блоссомгейм
SF
/ 200 см / 100 кг
/ 16.09.1993

Item 2
Календарь
Дубай
| Дата | Время | Команда A | Счёт | Команда B |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Дубай | 78:77 | ||
| 19:00 | Дубай | 94:87 | ||
| 20:45 | Фенербахче | 76:66 | ||
| 19:00 | Дубай | 58:77 | ||
| 21:30 | Баскония | 79:93 | ||
| 21:30 | Олимпия Милан | 97:101 | ||
| 21:00 | Бавария | 91:107 | ||
| 19:00 | Дубай | 93:99 | ||
| 19:00 | Дубай | 97:83 | ||
| 22:30 | Виртус | 75:93 | ||
| 22:15 | Олимпиакос | 101:72 | ||
| 19:00 | Дубай | 80:75 | ||
| 20:15 | Маккаби | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 21:00 | Жальгирис | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 22:30 | Валенсия | – | ||
| 22:00 | АСВЕЛ | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 23:00 | Реал Мадрид | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 20:30 | Анадолу Эфес | – | ||
| 22:30 | Барселона | – | ||
| 22:15 | Панатинаикос | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 20:00 | Бешикташ | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 22:00 | Црвена Звезда | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 21:45 | Хапоэль | – | ||
| 21:45 | Париж | – | ||
| 19:00 | Дубай | – | ||
| 21:45 | Партизан | – | ||
| 19:00 | Дубай | – |
78:77
94:87
76:66
58:77
79:93
97:101
91:107
93:99
97:83
75:93
101:72
80:75
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Item 2
Статистика
Дубай
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Неманья Дангубич | 2 | 1 | 50% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9:20 |
![]() | 0 | Томас Уолкап | 6 | 2.2 | 33.3% | 23.1% | 0% | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 12:54 |
![]() | 6 | Дэвион Минц | 7 | 2.4 | 28.6% | 26.7% | 100% | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 13:17 |
![]() | 23 | Торнике Шенгелия | 8 | 5.8 | 42.9% | 37.5% | 81.3% | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 14:25 |
![]() | 1 | Мамади Диаките | 9 | 5.7 | 61.1% | 41.7% | 82.4% | 2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 12:48 |
![]() | 4 | Джерон Блоссомгейм | 9 | 6.2 | 63.6% | 33.3% | 38.5% | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18:12 |
![]() | 0 | Эли Окобо | 9 | 12.1 | 46.8% | 48.3% | 82.1% | 2.2 | 4.7 | 1 | 0 | 1.7 | 27:25 |
![]() | 13 | Джанан Муса | 2 | 5.5 | 33.3% | 33.3% | 75% | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 15:23 |
![]() | 3 | Дуэйн Бэйкон | 9 | 16.7 | 57.4% | 36.4% | 83.7% | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 26:59 |
![]() | 30 | Филип Петрушев | 8 | 8.8 | 63.3% | 45.5% | 89.5% | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 15:26 |
![]() | 10 | Джастин Андерсон | 33 | 6.1 | 55% | 40.9% | 87.5% | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23:28 |
![]() | 11 | Коста Кондич | 6 | 2.7 | 50% | 33.3% | 83.3% | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 7:29 |
![]() | 7 | Клемен Препелич | 27 | 3.6 | 57.1% | 32.1% | 79.4% | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 13:26 |
![]() | 25 | Мак-Кинли Райт IV | 9 | 10 | 51.2% | 45.5% | 84.2% | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 25:04 |
![]() | 8 | Давис Бертанс | 8 | 3.3 | 50% | 35% | 75% | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 11:26 |
![]() | 17 | Мфионду Кабенгеле | 9 | 14.4 | 63.5% | 34.6% | 76.7% | 7.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 23:20 |
Item 4
Видеоархив







