Оливье Нкамхуа
№ 13 / PF / 203 см / 106 кг / 02.05.2000
Дата рождения
02.05.2000
Команда
Барселона
рост
203 см
вес
106 кг
Рейтинг
игрока
73.5
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Оливье Нкамхуа
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Барселона | 1 | 0 | 14:53 | 2 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Всего | 1 | 0 | 14:53 | 2 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Финляндия | Кубок мира — квалификация | 8 | 22.8 | 13.9 | 64.9% | 24.1% | 69.6% | 0.8 | 4.4 | 5.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -0.5 | 14.1 |
| 2025 | Финляндия | Евробаскет | 9 | 20.8 | 10.8 | 44.4% | 36.1% | 71.4% | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 12.1 |
| 2025 | Финляндия | Евробаскет — квалификация | 4 | 29.2 | 19.0 | 57.1% | 41.2% | 70.0% | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | -6.0 | 21.3 |
| 2024 | Финляндия | Олимпиада — квалификация | 3 | 23.5 | 9.3 | 45.0% | 12.5% | 87.5% | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.3 | -6.3 | 5.3 |
| 2023 | Финляндия | Кубок мира | 5 | 18.2 | 8.0 | 60.0% | 50.0% | 80.0% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | -4.4 | 10.2 |
| 2023 | Финляндия | Кубок мира — квалификация | 4 | 11.4 | 2.5 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| Всего | 33 | 21 | 11 | 55.6% | 32.1% | 72.5% | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | -1 | 11.8 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Финляндия U16 | Евробаскет U16 | 6 | 5.2 | 0.3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 1.2 |
| Всего | 6 | 5.2 | 0.3 | 20% | 0% | 0% | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 1.2 |
Видео
Видеоархив