Кевин Пантер
№ 0 / SG / 193 см / 81 кг / 18.05.2026

Дата рождения
25.06.1993
Команда
Барселона
рост
193 см
вес
81 кг
Рейтинг
игрока
79.1
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Кевин Пантер
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Барселона | 39 | 39 | 27:10 | 14.8 | 49.1% | 41.4% | 86.6% | 1.8 | 2.6 | 1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 13.3 |
| 24/25 | Барселона | 37 | 33 | 27:04 | 16.6 | 53.9% | 38.6% | 94.4% | 2.2 | 3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 4 | 16.5 |
| 23/24 | Партизан | 28 | 24 | 29:07 | 15 | 53.1% | 35% | 90.2% | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 4 | 14.2 |
| 22/23 | Партизан | 37 | 24 | 27:54 | 16.1 | 49.1% | 44.3% | 91.7% | 2.1 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 15 |
| 20/21 | Олимпия Милан | 36 | 33 | 24:42 | 14.3 | 50.7% | 39.2% | 89.4% | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 3.2 | 11.6 |
| 19/20 | Олимпиакос | 11 | 3 | 18:22 | 6.8 | 39.2% | 17.9% | 70% | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.6 |
| 19/20 | Црвена Звезда | 12 | 0 | 22:04 | 15.9 | 47.4% | 48.1% | 89.4% | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 3.8 | 13.7 |
| Всего | 200 | 156 | 26:19 | 14.9 | 50.4% | 39.6% | 89.9% | 2 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 3.6 | 13.5 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Партизан | 17 | 15 | 27:04 | 16.2 | 59.8% | 28.9% | 87.5% | 2.8 | 2.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 16.5 |
| Всего | 17 | 15 | 27:04 | 16.2 | 59.8% | 28.9% | 87.5% | 2.8 | 2.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 16.5 |
Item 1
Рейтинг
Кевин Пантер
| Эффективность | 83 | |||
| Агрессия в атаке | 74 | |||
| Защитные навыки | 78 | |||
| Результативность | 83 | |||
| 3-х Очковый бросок | 85 | |||
| 2-х Очковый бросок | 80 | |||
| Передача | 77 | |||
| Подбор | 72 | |||
| Созидание | 82 | |||
| Стрессоустойчивость | 68 | |||
| Рейтинг | 79.1 | |||
Item 4
Видеоархив