Лоренцо Браун
№ 2 / PG / 196 см / 86 кг / 26.08.1990

Дата рождения
26.08.1990
рост
196 см
вес
86 кг
Драфт НБА
2013 / №52
Рейтинг
игрока
79.3
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Статистика
Статистика
Лоренцо Браун
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Торонто | 26 | 0 | 8.2 | 2.1 | 32.4% | 21.4% | 100.0% | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 17/18 | Торонто | 14 | 0 | 9.9 | 2.3 | 41.2% | 16.7% | 100.0% | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 15/16 | Финикс | 8 | 0 | 7.6 | 2.5 | 32.0% | 12.5% | 75.0% | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
| 14/15 | Миннесота | 29 | 7 | 18.9 | 4.2 | 42.6% | 21.4% | 63.2% | 2.4 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| 13/14 | Филадельфия 76 | 26 | 0 | 8.6 | 2.5 | 30.2% | 10.0% | 69.2% | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| Всего | 103 | 7 | 11.5 | 2.8 | 36.4% | 17% | 70.7% | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Торонто | 4 | 0 | 7.3 | 2.3 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Всего | 4 | 0 | 7.3 | 2.3 | 30% | 40% | 50% | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | NC State | 33 | 32 | 34.2 | 12.4 | 41.6% | 26.1% | 78.6% | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 7.2 | 2.0 | 0.6 | 3.5 | 2.0 |
| 11/12 | NC State | 37 | 37 | 34.3 | 12.7 | 45.5% | 33.3% | 73.8% | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 1.6 |
| 10/11 | NC State | 31 | 26 | 28.8 | 9.3 | 41.5% | 27.8% | 71.4% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 2.2 |
| Всего | 101 | 95 | 32.6 | 11.6 | 43% | 29.2% | 75% | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 0.5 | 3 | 1.9 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Олимпия Милан | 12 | 4 | 14:28 | 5.8 | 50% | 35% | 100% | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 6.8 |
| 24/25 | Панатинаикос | 38 | 11 | 14:54 | 6.3 | 53.4% | 33.3% | 80.5% | 2 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 7.6 |
| 23/24 | Маккаби | 38 | 38 | 29:18 | 13.2 | 45.4% | 34.5% | 85.9% | 2.8 | 6.1 | 1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 13.1 |
| 22/23 | Маккаби | 35 | 35 | 31:35 | 16.4 | 50% | 35.3% | 91.1% | 3 | 5.5 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 2 | 3.4 | 16.1 |
| 21/22 | Уникс | 24 | 23 | 29:21 | 13.8 | 57.2% | 32.2% | 85.7% | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 17.3 |
| 20/21 | Фенербахче | 37 | 12 | 22:59 | 9.5 | 47% | 32.7% | 80.4% | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 8.6 |
| 19/20 | Црвена Звезда | 27 | 27 | 25:15 | 12.3 | 45.9% | 28.8% | 82.3% | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 13 |
| Всего | 211 | 150 | 24:37 | 11.4 | 49.1% | 33.5% | 85.2% | 2.7 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 11.9 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Испания | Олимпиада | 3 | 26 | 6.0 | 42.9% | 11.1% | 75.0% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.3 | -10.7 | 4.3 |
| 2024 | Испания | Олимпиада — квалификация | 4 | 23 | 12.3 | 37.0% | 50.0% | 91.7% | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 6.8 | 14.0 |
| 2023 | Испания | Кубок мира — квалификация | 2 | 16.4 | 7.5 | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 |
| Всего | 9 | 22.5 | 9.1 | 43.2% | 37.1% | 89.9% | 0.2 | 1.8 | 2 | 7.1 | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 11 |
Рейтинг
Рейтинг
Лоренцо Браун
| Эффективность | 77 | |||
| Агрессия в атаке | 76 | |||
| Защитные навыки | 82 | |||
| Результативность | 79 | |||
| 3-х Очковый бросок | 80 | |||
| 2-х Очковый бросок | 80 | |||
| Передача | 86 | |||
| Подбор | 76 | |||
| Созидание | 85 | |||
| Стрессоустойчивость | 69 | |||
| Рейтинг | 79.3 | |||
Видео
Видеоархив
