Онаралп Битим
№ 17 / SF / 196 см / 98 кг / 31.03.1999

Дата рождения
31.03.1999
Команда
Фенербахче
рост
196 см
вес
98 кг
Рейтинг
игрока
75.6
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Онаралп Битим
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Чикаго | 23 | 1 | 11.7 | 3.5 | 38.1% | 27.3% | 80.0% | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| Всего | 23 | 1 | 11.7 | 3.5 | 38.1% | 27.3% | 80% | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Фенербахче | 29 | 0 | 10:36 | 2.7 | 68% | 36.4% | 53.8% | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 2.4 |
| 24/25 | Бавария | 12 | 1 | 8:31 | 2.1 | 50% | 36.4% | 100% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 |
| 17/18 | Анадолу Эфес | 4 | 0 | 8:49 | 2.5 | 33.3% | 100% | 100% | 1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| Всего | 45 | 1 | 9:53 | 2.5 | 60% | 39.1% | 62.5% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 2 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | FEB | 18 | 17 | 32:06 | 18.1 | 49.3% | 32.2% | 76.1% | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 16.3 |
| 21/22 | FEB | 19 | 17 | 29:54 | 12.9 | 53.5% | 32% | 71.2% | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 12.2 |
| Всего | 37 | 34 | 30:58 | 15.4 | 51.3% | 32.1% | 74.3% | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 14.2 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Турция | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | 3 | 13.4 | 5.3 | 62.5% | 18.2% | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 9.3 | 3.0 |
| 2025 | Турция | Евробаскет | 6 | 5.6 | 3.2 | 40.0% | 37.5% | 85.7% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 3.2 |
| 2025 | Турция | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 17.4 | 8.7 | 66.7% | 35.7% | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | -8.0 | 4.7 |
| 2023 | Турция | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | 5 | 20.6 | 8.2 | 50.0% | 47.4% | 66.7% | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 7.2 | 9.0 |
| 2023 | Турция | Кубок мира Квал. | 7 | 18.9 | 8.6 | 30.0% | 33.3% | 78.3% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | -1.7 | 7.1 |
| 2022 | Турция | Евробаскет | 3 | 3.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 1.0 |
| 2021 | Pinar Karsiyaka | Basketball Champions League | 13 | 9.4 | 2.8 | 43.5% | 40.0% | 66.7% | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 2.9 |
| 2020 | Pinar Karsiyaka | Кубок Европы FIBA | 16 | 10.2 | 3.1 | 72.2% | 41.2% | 37.5% | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| Всего | 56 | 11.7 | 4.4 | 47.6% | 35.1% | 71% | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.7 | 4.1 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Турция U20 | FIBA U20 European Championship | 6 | 27.4 | 14.5 | 60.6% | 40.0% | 57.9% | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | -3.8 | 12.3 |
| 2018 | Турция U20 | FIBA U20 European Championship | 5 | 13.3 | 3.4 | 42.9% | 12.5% | 40.0% | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| 2015 | Турция U16 | U16 European Championship Men - Division A | 8 | 26.4 | 22.4 | 56.4% | 27.0% | 71.4% | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 10.5 | 18.3 |
| 2014 | Турция U16 | U16 Евробаскет | 9 | 20 | 7.1 | 41.8% | 23.8% | 75.0% | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.8 |
| Всего | 28 | 22.2 | 12.4 | 52.3% | 30.2% | 66.2% | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 10.9 |
Видео
Видеоархив