Брэндон Бостон дж
№ 11 / SG / 198 см / 85 кг / 28.11.2001

Дата рождения
28.11.2001
рост
198 см
вес
85 кг
Драфт НБА
2021 / №51
Рейтинг
игрока
73.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Брэндон Бостон дж
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Нью-Орлеан | 42 | 10 | 23.6 | 10.7 | 43.6% | 35.0% | 78.8% | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 |
| 23/24 | Клипперс | 32 | 0 | 10.8 | 5.2 | 40.4% | 26.9% | 69.7% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 22/23 | Клипперс | 22 | 1 | 11.3 | 6.5 | 41.8% | 41.4% | 76.3% | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 21/22 | Клипперс | 51 | 0 | 14.9 | 6.7 | 38.5% | 30.6% | 81.9% | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| Всего | 147 | 11 | 16 | 7.5 | 41.2% | 32.8% | 78.1% | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Клипперс | 3 | 0 | 3.3 | 1.7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 22/23 | Клипперс | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Всего | 4 | 0 | 2.8 | 1.3 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Kentucky | 25 | 23 | 30.3 | 11.5 | 35.3% | 30.0% | 76.9% | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.0 |
| Всего | 25 | 23 | 30.3 | 11.5 | 35.3% | 30% | 76.9% | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Фенербахче | 19 | 0 | 11:46 | 4.4 | 55.3% | 31% | 77.8% | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 3.6 |
| Всего | 19 | 0 | 11:46 | 4.4 | 55.3% | 31% | 77.8% | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 3.6 |
Видео
Видеоархив