20:00 История личных встреч
10
Единая лига ВТБ•Регулярный чемпионат. Первый этап
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АнтониусКливленд | 10.2 | 3.0 | 2.6 | 11.2 | 23:24 | |
| 2 | КасперУэйр | 12.6 | 1.6 | 3.2 | 11.2 | 24:49 | |
| 3 | ВладимирКарпенко | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 10:08 | |
| 4 | СамсонРуженцев | 11.6 | 4.8 | 0.2 | 13.0 | 20:12 | |
| 5 | АлександрГанькевич | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 03:12 | |
| 6 | МелоТримбл | 19.0 | 2.6 | 5.6 | 24.8 | 25:46 | |
| 7 | ИванУхов | 8.5 | 4.0 | 2.5 | 13.0 | 23:21 | |
| 8 | АнтонАстапкович | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 17:14 | |
| 10 | АлександрЧадов | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 04:38 | |
| 11 | СемёнАнтонов | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 09:34 | |
| 12 | КириллЕлатонцев | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.4 | 14:42 | |
| 17 | ЛивиоЖан-Шарль | 15.6 | 7.6 | 1.4 | 22.6 | 22:32 | |
| 21 | ИванЗайцев | — | — | — | — | — | |
| 30 | ДаниилКлюченков | — | — | — | — | — | |
| 41 | НикитаКурбанов | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 3.8 | 15:09 |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДакуанСмит | 14.3 | 4.0 | 3.5 | 15.5 | 28:32 | |
| 1 | АлександрЕршов | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 15:40 | |
| 2 | ДаниилГинько | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДжейленБлэкмон | 17.5 | 1.0 | 3.8 | 12.8 | 25:13 | |
| 11 | ВладимирСеменченко | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 13:35 | |
| 16 | НиколайСадиков | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 05:25 | |
| 19 | ИванСтребков | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 16:59 | |
| 21 | ГеннадийДенисов | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 04:36 | |
| 21 | МихаилПресняков | 1.3 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 05:45 | |
| 22 | НатаниельПоллард | 13.0 | 8.3 | 1.5 | 21.0 | 29:08 | |
| 23 | МаксимЛичутин | 6.5 | 3.3 | 1.0 | 7.0 | 16:34 | |
| 53 | АйзеяКроули | 16.8 | 8.5 | 2.0 | 18.0 | 31:08 | |
| 77 | ОлегАкрамов | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 3.5 | 12:29 |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/2789.4Очки87.8
37.4Подборы всего41.3
26.2Подборы в защите23.8
11.2Подборы в нападении17.5
18.2Результативные передачи18.8
10.8Перехваты7.8
11Потери16
21Фолы22
23.6Фолы соперника20.3
Броски
В среднем в сезоне 2026/27Штр.87.7%20 / 22.8
3-очк.32.6%9 / 27.6
2-очк.53.8%21.2 / 39.4
2-очк.57.8%26.3 / 45.5
3-очк.25.3%7.3 / 28.8
Штр.63.4%13.5 / 21.3
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/273.6Очки в быстром прорыве5
34.4Очки из краски40.5
5.8Очки второго шанса11.8
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/2789.4Очки87.8
37.4Подборы всего41.3
26.2Подборы в защите23.8
11.2Подборы в нападении17.5
18.2Результативные передачи18.8
10.8Перехваты7.8
11Потери16
21Фолы22
23.6Фолы соперника20.3
Броски
В среднем в сезоне 2026/2753.8%21.2 / 39.42-очковые57.8%26.3 / 45.5
32.6%9 / 27.63-очковые25.3%7.3 / 28.8
87.7%20 / 22.8Штрафные63.4%13.5 / 21.3
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/273.6Очки в быстром прорыве5
34.4Очки из краски40.5
5.8Очки второго шанса11.8