Антониус Кливленд
№ 1 / SG / 196 см / 90 кг / 02.02.1994

Дата рождения
02.02.1994
Команда
ЦСКА
рост
196 см
вес
90 кг
Рейтинг
игрока
78.4

- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Антониус Кливленд
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 11 | 0 | 4.2 | 1.0 | 28.6% | 0.0% | 60.0% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 17/18 | Даллас | 13 | 0 | 6.2 | 0.8 | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 17/18 | Атланта | 4 | 0 | 10.5 | 3.3 | 57.1% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Всего | 28 | 0 | 6 | 1.2 | 34.3% | 42.9% | 63.6% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 2 | 0 | 4.5 | 2.0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Всего | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЦСКА | 39 | 17:55 | 8.4 | 51.0% 79/155 - 51.0% | 42.2% 43/102 - 42.2% | 65.6% 42/64 - 65.6% | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |
| 24/25 | Локомотив | 56 | 25:21 | 14.0 | 54.8% 215/392 - 54.8% | 37.3% 69/185 - 37.3% | 73.0% 146/200 - 73.0% | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
| Всего: | 95 | 22:18 | 11.7 | 53.7% | 39.0% | 71.2% | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
Item 1
Рейтинг
Антониус Кливленд
| Эффективность | 73 | |||
| Агрессия в атаке | 78 | |||
| Защитные навыки | 81 | |||
| Результативность | 79 | |||
| 3-х Очковый бросок | 86 | |||
| 2-х Очковый бросок | 81 | |||
| Передача | 73 | |||
| Подбор | 74 | |||
| Созидание | 74 | |||
| Стрессоустойчивость | 76 | |||
| Рейтинг | 78.4 | |||
Item 4
Видеоархив



