17:00 История личных встреч
329
Единая лига ВТБ•Регулярный чемпионат. Первый этап
Противостояние
Зенит9985
Парма
Зенит7464
Парма
Парма7884
Зенит
Парма7785
Зенит
Зенит8279
Парма
Парма7491
Зенит
Зенит9279
Парма
Зенит10268
Парма
Зенит10590
Парма
Парма5874
Зенит
Парма7486
Зенит
Зенит10056
Парма
Зенит7766
Парма
Парма7383
Зенит
Парма7984
Зенит
Зенит7854
Парма
Зенит9160
Парма
Парма6065
Зенит
Зенит8275
Парма
Парма7767
Зенит
Парма6298
Зенит
Зенит8666
Парма
Парма7876
Зенит
Зенит8984
Парма
Парма8284
Зенит
Зенит8086
Парма
Парма78107
Зенит
Зенит8476
Парма
Парма9499
Зенит
Зенит9873
Парма
Зенит10172
Парма
Парма86119
Зенит
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АйзеяУэйли | 11.4 | 5.6 | 1.8 | 14.2 | 30:56 | |
| 2 | БиДжей Джонсон | 12.8 | 3.8 | 2.0 | 14.2 | 26:04 | |
| 3 | ЛевСвинин | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 5.4 | 16:12 | |
| 4 | ТайрэллНэльсон | 8.5 | 4.8 | 0.3 | 10.5 | 21:10 | |
| 5 | ДжеремайяМартин | 19.2 | 4.4 | 6.6 | 24.6 | 30:48 | |
| 7 | ГригорийГоловченко | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 02:31 | |
| 9 | ИльяКарпенков | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 8.0 | 16:35 | |
| 11 | СтаниславИльницкий | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 05:59 | |
| 12 | ДжошуаПримо | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 22.5 | 26:05 | |
| 22 | СеменШейко | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 02:25 | |
| 23 | БрайанФоббс | 17.0 | 2.8 | 4.8 | 18.6 | 28:00 | |
| 35 | АлександрШашков | 6.2 | 5.6 | 1.2 | 9.4 | 13:13 | |
| 47 | ИванМиронов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 03:52 | |
| 70 | ИванЕгоров | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 05:22 |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | МаркусХовард | — | — | — | — | — | |
| 1 | НейтМейсон | 6.8 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 19:30 | |
| 1 | АлександрЩербенев | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 15:02 | |
| 2 | АлексПойтресс | 8.2 | 5.0 | 0.8 | 9.6 | 15:43 | |
| 4 | КрисЛедлум | 14.0 | 5.7 | 0.7 | 17.7 | 19:42 | |
| 7 | СергейКарасев | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 15:20 | |
| 9 | ЕгорЕвстафьев | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 01:09 | |
| 9 | ДмитрийКулагин | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 19:47 | |
| 10 | АндрейМартюк | 10.0 | 5.4 | 0.8 | 11.8 | 20:58 | |
| 11 | АйкИрэбу | 12.8 | 2.8 | 2.6 | 11.4 | 21:13 | |
| 12 | ГеоргийЖбанов | 14.4 | 4.4 | 4.0 | 16.4 | 26:43 | |
| 14 | МаликНьюмэн | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 11:15 | |
| 21 | АндреРоберсон | 9.2 | 8.0 | 1.4 | 13.4 | 21:22 | |
| 25 | АртемАнтипов | — | — | — | — | — | |
| 33 | АндрейВоронцевич | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 12:26 | |
| 35 | ВладиславЕмченко | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 5.0 | 15:09 | |
| 77 | ПавелЗемский | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 06:12 |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/2793.4Очки82.8
41Подборы всего39
29.4Подборы в защите23.2
11.6Подборы в нападении15.8
19Результативные передачи22.4
6.8Перехваты10
17.4Потери17.8
19.2Фолы21.2
22Фолы соперника19
Броски
В среднем в сезоне 2026/27Штр.81.3%14.8 / 18.2
3-очк.42.1%10.2 / 24.2
2-очк.55.6%24 / 43.2
2-очк.52.6%22.4 / 42.6
3-очк.33.9%8.2 / 24.2
Штр.71.3%13.4 / 18.8
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/276.4Очки в быстром прорыве9.2
42Очки из краски38
8.8Очки второго шанса6.8
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/2793.4Очки82.8
41Подборы всего39
29.4Подборы в защите23.2
11.6Подборы в нападении15.8
19Результативные передачи22.4
6.8Перехваты10
17.4Потери17.8
19.2Фолы21.2
22Фолы соперника19
Броски
В среднем в сезоне 2026/2755.6%24 / 43.22-очковые52.6%22.4 / 42.6
42.1%10.2 / 24.23-очковые33.9%8.2 / 24.2
81.3%14.8 / 18.2Штрафные71.3%13.4 / 18.8
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/276.4Очки в быстром прорыве9.2
42Очки из краски38
8.8Очки второго шанса6.8