Партизан
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Тони Джекири
C
/ 212 см / 111 кг
/ 23.07.1994

Митар Боснякович
SF
/ 196 см / 93 кг
/ 24.08.2006

Ариян Лакич
PG
/ 199 см / 95 кг
/ 20.01.2000

Джабари Паркер
PF
/ 203 см / 113 кг
/ 15.03.1995

Стерлинг Браун
SF
/ 196 см / 99 кг
/ 10.02.1995

Алексей Покушевски
PF
/ 213 см / 95 кг
/ 26.12.2001

Ваня Маринкович
SG
/ 199 см / 85 кг
/ 09.01.1997

Дилан Осетковски
PF
/ 206 см / 109 кг
/ 04.08.1998

Дуэйн Вашингтон дж
SG
/ 191 см / 89 кг
/ 24.03.2000

Миикка Мууринен
PF
/ 210 см / 93 кг
/ 04.03.2007

Шейк Милтон
SG
/ 196 см / 93 кг
/ 26.09.1996

Карлик Джонс
PG
/ 183 см / 81 кг
/ 23.12.1997

Ник Калатес
PG
/ 196 см / 97 кг
/ 07.02.1989

Исаак Бонга
SF
/ 203 см / 81 кг
/ 08.11.1999

Бруно Фернандо
C
/ 208 см / 109 кг
/ 15.08.1998

Item 2
Статистика
Партизан
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Исаак Бонга | 38 | 9.9 | 60.2% | 31% | 82.7% | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 27:47 |
![]() | 23 | Тони Джекири | 15 | 7.5 | 54.5% | 0% | 69.6% | 5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 19:16 |
![]() | 8 | Митар Боснякович | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 |
![]() | 19 | Ариян Лакич | 25 | 2.8 | 50% | 34.9% | 75% | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 13:08 |
![]() | 22 | Джабари Паркер | 15 | 7.7 | 44.9% | 29.3% | 94.7% | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 19:14 |
![]() | 12 | Стерлинг Браун | 37 | 13.7 | 51.6% | 39.2% | 90.5% | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 2 | 28:07 |
![]() | 11 | Алексей Покушевски | 27 | 3.7 | 54.2% | 30% | 100% | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12:04 |
![]() | 9 | Ваня Маринкович | 19 | 5.9 | 46.9% | 33.3% | 77.8% | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 20:29 |
![]() | 5 | Дилан Осетковски | 35 | 7.2 | 52.6% | 35.8% | 88.4% | 2.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 20:04 |
![]() | 4 | Дуэйн Вашингтон дж | 23 | 14.9 | 51.4% | 37.7% | 80% | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | 21:55 |
![]() | 3 | Миикка Мууринен | 6 | 0.2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 |
![]() | 2 | Шейк Милтон | 23 | 6.9 | 49.5% | 25.7% | 84.6% | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 18:34 |
![]() | 1 | Карлик Джонс | 15 | 15.4 | 51.9% | 28.6% | 90.2% | 3.1 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 28:03 |
![]() | 33 | Ник Калатес | 31 | 4.3 | 42.5% | 29.3% | 56.3% | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 19:13 |
![]() | 24 | Бруно Фернандо | 5 | 4.4 | 66.7% | 0% | 66.7% | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 10:25 |
Item 4
Видеоархив
