Денвер Наггетс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Кристиан Браун
SG
/ 198 см / 99 кг
/ 17.04.2001

Зик Ннаджи
PF
/ 206 см / 108 кг
/ 09.01.2001

Йонас Валанчюнас
C
/ 211 см / 119 кг
/ 06.05.1992

Аарон Гордон
SF
/ 203 см / 107 кг
/ 16.09.1995

Тим Хардуэй Дж
SG
/ 196 см / 93 кг
/ 16.03.1992

Спенсер Джонс
SF
/ 201 см / 101 кг
/ 14.06.2001

Пейтон Уотсон
SF
/ 201 см / 90 кг
/ 11.09.2002

Дарон Холмс II
PF
/ 208 см / 102 кг
/ 15.08.2002

Хантер Тайсон
SF
/ 203 см / 98 кг
/ 13.06.2000

Джален Пикетт
PG
/ 188 см / 92 кг
/ 22.10.1999

Джулиан Строутер
SG
/ 198 см / 93 кг
/ 18.04.2002

Кесслер Эдвардс
SF
/ 201 см / 91 кг
/ 09.08.2000

Кэмерон Джонсон
SF
/ 203 см / 95 кг
/ 03.03.1996

Никола Йокич
C
/ 211 см / 129 кг
/ 19.02.1995

Джамал Мюррей
PG
/ 193 см / 98 кг
/ 23.02.1997

Item 2
Статистика
Денвер Наггетс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Йонас Валанчюнас | 65 | 8.7 | 60.2% | 30.8% | 77.2% | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 13.4 |
![]() | 27 | Джамал Мюррей | 75 | 25.4 | 51.7% | 43.5% | 88.7% | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 35.4 |
![]() | 15 | Никола Йокич | 65 | 27.7 | 63.6% | 38.0% | 83.1% | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 34.8 |
![]() | 11 | Тим Хардуэй Дж | 80 | 13.5 | 54.1% | 40.7% | 81.1% | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 26.6 |
![]() | 20 | Кесслер Эдвардс | 40 | 4.2 | 55.6% | 40.7% | 92.3% | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 15.2 |
![]() | 2 | Кэмерон Джонсон | 54 | 12.2 | 53.9% | 43.0% | 83.9% | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 30.5 |
![]() | 14 | Дарон Холмс II | 25 | 3.7 | 68.8% | 44.4% | 78.6% | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 8.4 |
![]() | 5 | Хантер Тайсон | 21 | 2.2 | 36.8% | 21.2% | 84.6% | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 7.7 |
![]() | 24 | Джален Пикетт | % | % | % | ||||||||
![]() | 3 | Джулиан Строутер | % | % | % | ||||||||
![]() | 21 | Спенсер Джонс | 64 | 5.5 | 63.6% | 39.6% | 60.8% | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 22.1 |
![]() | 0 | Кристиан Браун | 44 | 12.0 | 64.6% | 30.1% | 78.2% | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 31.8 |
![]() | 8 | Пейтон Уотсон | 54 | 14.6 | 53.1% | 41.1% | 73.0% | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 29.6 |
![]() | 22 | Зик Ннаджи | 52 | 3.7 | 58.8% | 25.9% | 77.3% | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 12.0 |
![]() | 50 | Аарон Гордон | 36 | 16.2 | 56.8% | 38.9% | 76.7% | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 27.9 |
Item 4
Видеоархив









