Спенсер Джонс
№ 21 / SF / 201 см / 101 кг / 14.06.2001

Дата рождения
14.06.2001
Команда
Денвер Наггетс
рост
201 см
вес
101 кг
Рейтинг
игрока
81
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Спенсер Джонс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 64 | 37 | 22.1 | 5.5 | 50.4% | 39.6% | 60.8% | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
| 24/25 | Денвер | 20 | 0 | 6.3 | 1.3 | 32.4% | 5.9% | 100.0% | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| Всего | 84 | 37 | 18.4 | 4.5 | 48.3% | 36% | 63% | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 6 | 3 | 24.2 | 6.5 | 68.4% | 69.2% | 80.0% | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 3.3 |
| Всего | 6 | 3 | 24.2 | 6.5 | 68.4% | 69.2% | 80% | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 3.3 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Stanford | 25 | 24 | 29.0 | 11.7 | 44.4% | 41.5% | 64.0% | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
| 22/23 | Stanford | 32 | 30 | 29.0 | 14.1 | 43.2% | 39.7% | 76.2% | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.5 |
| 21/22 | Stanford | 31 | 31 | 26.6 | 12.0 | 47.3% | 37.7% | 76.5% | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.6 |
| 20/21 | Stanford | 26 | 25 | 28.3 | 8.2 | 41.8% | 37.5% | 61.5% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 3.1 |
| 19/20 | Stanford | 32 | 29 | 28.6 | 8.8 | 42.0% | 42.4% | 71.4% | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| Всего | 146 | 139 | 28.3 | 11 | 44% | 39.9% | 70.5% | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
Видео
Видеоархив