00:00 История личных встреч
55
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Миннесота Тимбервулвз11098
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс125113
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз11296
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз11396
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс114119
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс116105
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс108117
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс142138
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз112123
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз114127
Денвер Наггетс
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДонтеДивинченцо | — | — | — | — | — | |
| 00 | ДжонатанКуминга | — | — | — | — | — | |
| 0 | ТрейЛайлз | — | — | — | — | — | |
| 00 | ТерренсШеннон | — | — | — | — | — | |
| 1 | ЛаМелоБолл | — | — | — | — | — | |
| 1 | ЭнтониЭдвардс | — | — | — | — | — | |
| 3 | ДжейденМакДэниелс | — | — | — | — | — | |
| 5 | КодиУильямс | — | — | — | — | — | |
| 8 | ЭнрикеФримен | — | — | — | — | — | |
| 8 | БоунсХайленд | — | — | — | — | — | |
| 12 | АйоДосунму | — | — | — | — | — | |
| 15 | ЗайонПуллин | — | — | — | — | — | |
| 19 | ДжоанБеринджер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжейленКларк | — | — | — | — | — | |
| 27 | РудиГобер | — | — | — | — | — | |
| 33 | ИсайяЭванс | — | — | — | — | — | |
| 44 | РоккоЗикарски | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | КристианБраун | — | — | — | — | — | |
| 2 | КэмеронДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 3 | ДжулианСтроутер | — | — | — | — | — | |
| 7 | ТревонБрэйзил | — | — | — | — | — | |
| 7 | КэмУитмор | — | — | — | — | — | |
| 8 | ЛонниУокер IV | — | — | — | — | — | |
| 9 | РайанНембхард | — | — | — | — | — | |
| 10 | ДемарДерозан | — | — | — | — | — | |
| 11 | АльфаДиалло | — | — | — | — | — | |
| 13 | БрайсХопкинс | — | — | — | — | — | |
| 14 | ДаронХолмс II | — | — | — | — | — | |
| 15 | НиколаЙокич | — | — | — | — | — | |
| 21 | СпенсерДжонс | — | — | — | — | — | |
| 21 | ТайсДжонс | — | — | — | — | — | |
| 22 | ЗикНаджи | — | — | — | — | — | |
| 25 | КейДжей Симпсон | — | — | — | — | — | |
| 27 | ДжамалМюррей | — | — | — | — | — | |
| 35 | МарвинБэгли III | — | — | — | — | — | |
| 50 | АаронГордон | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27Штр.—— / —
3-очк.—— / —
2-очк.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—— / —2-очковые—— / —
—— / —3-очковые—— / —
—— / —Штрафные—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—