Боунс Хайленд
№ 8 / PG / 188 см / 76 кг / 14.09.2000

Дата рождения
14.09.2000
Команда
Миннесота Тимбервулвз
рост
188 см
вес
76 кг
Драфт НБА
2021 / №26
Рейтинг
игрока
72.4
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Боунс Хайленд
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Миннесота | 71 | 3 | 16.6 | 8.5 | 45.3% | 38.8% | 78.0% | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| 24/25 | Клипперс | 20 | 0 | 11.1 | 7.2 | 39.1% | 38.8% | 88.5% | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 |
| 24/25 | Миннесота | 4 | 0 | 4.3 | 1.3 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 23/24 | Клипперс | 37 | 5 | 14.6 | 6.9 | 38.6% | 32.6% | 78.3% | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
| 22/23 | Денвер | 42 | 1 | 19.5 | 12.1 | 39.9% | 37.8% | 86.6% | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
| 22/23 | Клипперс | 14 | 0 | 18.9 | 10.8 | 40.1% | 35.1% | 75.0% | 3.5 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.1 |
| 21/22 | Денвер | 69 | 4 | 19.0 | 10.1 | 40.3% | 36.6% | 85.6% | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.2 |
| Всего | 257 | 13 | 16.9 | 9.2 | 41.1% | 37% | 83.2% | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Миннесота | 10 | 0 | 11.6 | 4.6 | 30.0% | 26.5% | 87.5% | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
| 23/24 | Клипперс | 3 | 0 | 4.0 | 3.7 | 42.9% | 20.0% | 100.0% | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 22/23 | Клипперс | 5 | 0 | 16.4 | 8.6 | 34.1% | 25.0% | 80.0% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 21/22 | Денвер | 5 | 0 | 17.4 | 9.2 | 36.1% | 34.8% | 85.7% | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.4 |
| Всего | 23 | 0 | 12.9 | 6.3 | 33.6% | 28% | 86.1% | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
Видео
Видеоархив