Олимпия Милан
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Влатко Чанчар
SF
/ 203 см / 106 кг
/ 10.04.1997

Усман Диоп
C
/ 204 см / 100 кг
/ 19.02.2000

Джош Небо
C
/ 206 см / 111 кг
/ 17.07.1997

Куинн Эллис
SG
/ 195 см / 86 кг
/ 01.04.2003

Лоренцо Браун
PG
/ 196 см / 86 кг
/ 26.08.1990

Джампаоло Риччи
SF
/ 201 см / 100 кг
/ 27.09.1991

Брайант Данстон
C
/ 203 см / 107 кг
/ 28.05.1986

Нейт Сестина
PF
/ 203 см / 106 кг
/ 12.05.1997

Марко Гудурич
SG
/ 196 см / 91 кг
/ 08.03.1995

Стефано Тонут
SG
/ 194 см / 100 кг
/ 07.11.1993

Нико Манион
PG
/ 190 см / 86 кг
/ 14.03.2001

Леандро Больмаро
PG
/ 200 см / 91 кг
/ 11.09.2000

Армони Брукс
SG
/ 194 см / 88 кг
/ 05.06.1998

Шевон Шилдс
SF
/ 201 см / 100 кг
/ 05.06.1994

Зак Ледей
PF
/ 202 см / 107 кг
/ 30.05.1994

Девин Букер
C
/ 205 см / 113 кг
/ 28.02.1991

Item 2
Статистика
Олимпия Милан
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | Влатко Чанчар | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:43 |
![]() | 25 | Усман Диоп | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 6:39 |
![]() | 32 | Джош Небо | 26 | 10.2 | 68.1% | 0% | 66.3% | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 21:32 |
![]() | 3 | Куинн Эллис | 36 | 8.2 | 53.5% | 37.7% | 81.9% | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 25:19 |
![]() | 2 | Лоренцо Браун | 12 | 5.8 | 50% | 35% | 100% | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 14:28 |
![]() | 17 | Джампаоло Риччи | 38 | 4.5 | 61.5% | 42.1% | 75% | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 16:25 |
![]() | 42 | Брайант Данстон | 17 | 2.9 | 64% | 0% | 73.9% | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 10:56 |
![]() | 77 | Нейт Сестина | 3 | 2 | 0% | 20% | 0% | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:38 |
![]() | 23 | Марко Гудурич | 35 | 9.9 | 57.8% | 38.3% | 90.2% | 2.7 | 3.7 | 0.5 | 0 | 2.2 | 22:02 |
![]() | 7 | Стефано Тонут | 10 | 0.9 | 75% | 0% | 75% | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 8:58 |
![]() | 1 | Нико Манион | 22 | 4.2 | 41.7% | 36.4% | 55.6% | 0.6 | 2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 11:32 |
![]() | 10 | Леандро Больмаро | 29 | 9.8 | 48.9% | 39.6% | 80.6% | 3.4 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 22:36 |
![]() | 12 | Армони Брукс | 38 | 13.1 | 51.4% | 41.6% | 82.4% | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 22:32 |
![]() | 31 | Шевон Шилдс | 35 | 12.7 | 51.9% | 37.4% | 87.6% | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 26:53 |
![]() | 16 | Зак Ледей | 30 | 13.1 | 51.4% | 49.5% | 82.4% | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1 | 24:37 |
![]() | 6 | Девин Букер | 36 | 8.2 | 57.2% | 28.6% | 75.9% | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 19:57 |
Item 4
Видеоархив

