Гаррисон Мэттьюз
№ 24 / SG / 196 см / 98 кг / 24.10.1996
Дата рождения
24.10.1996
Команда
Олимпия Милан
рост
196 см
вес
98 кг
Рейтинг
игрока
68.4
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Гаррисон Мэттьюз
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Индиана | 15 | 1 | 13.1 | 5.2 | 40.4% | 37.0% | 82.6% | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| 24/25 | Атланта | 47 | 2 | 17.7 | 7.5 | 39.7% | 39.0% | 82.1% | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 23/24 | Атланта | 66 | 5 | 15.0 | 4.9 | 45.6% | 44.0% | 81.0% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.7 |
| 22/23 | Хьюстон | 45 | 0 | 13.4 | 4.8 | 35.3% | 34.2% | 91.1% | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 |
| 22/23 | Атланта | 9 | 0 | 9.3 | 4.8 | 41.9% | 40.0% | 87.5% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 21/22 | Хьюстон | 65 | 33 | 26.3 | 10.0 | 39.9% | 36.0% | 79.4% | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.6 |
| 20/21 | Вашингтон | 64 | 24 | 16.2 | 5.5 | 40.9% | 38.4% | 88.4% | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 |
| 19/20 | Вашингтон | 18 | 0 | 12.6 | 5.4 | 42.9% | 41.3% | 91.2% | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |
| Всего | 329 | 65 | 17.3 | 6.4 | 40.5% | 38.2% | 83.8% | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Вашингтон | 3 | 0 | 5.7 | 1.3 | 0.0% | 0.0% | 80.0% | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Всего | 3 | 0 | 5.7 | 1.3 | 0% | 0% | 80% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Lipscomb | 36 | 36 | 30.0 | 20.9 | 44.6% | 40.0% | 86.9% | 0.7 | 4.8 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 |
| 17/18 | Lipscomb | 33 | 33 | 30.4 | 21.7 | 46.8% | 37.5% | 80.0% | 1.2 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 2.5 |
| 16/17 | Lipscomb | 32 | 32 | 31.3 | 20.4 | 45.7% | 35.4% | 73.5% | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 |
| 15/16 | Lipscomb | 33 | 12 | 20.8 | 10.9 | 40.4% | 35.7% | 72.0% | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.2 |
| Всего | 134 | 113 | 28.1 | 18.5 | 44.7% | 37.4% | 79.3% | 1 | 3.9 | 5 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 2.3 |
Видео
Видеоархив