Финикс Санс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Си Джей Хантли
PF
/ 211 см / 99 кг
/ 06.01.2002

Найджел Хейс-Дэвис
SF
/ 203 см / 102 кг
/ 16.12.1994

Коби Бреа
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 06.11.2002

Рашир Флеминг
C
/ 206 см / 108 кг
/ 10.07.2004

Исайя Ливерс
SF
/ 198 см / 104 кг
/ 28.07.1998

Осо Игходаро
C
/ 211 см / 101 кг
/ 14.07.2002

Коллин Гиллеспи
PG
/ 185 см / 88 кг
/ 25.06.1999

Джаред Батлер
PG
/ 191 см / 87 кг
/ 25.08.2000

Райан Данн
SF
/ 203 см / 94 кг
/ 07.01.2003

Ройс О’Нил
SF
/ 198 см / 102 кг
/ 05.06.1993

Хаман Малуач
C
/ 218 см / 113 кг
/ 14.09.2006

Марк Уильямс
C
/ 213 см / 108 кг
/ 10.01.2001

Джордан Гудвин
PG
/ 193 см / 90 кг
/ 23.10.1998

Дэвин Букер
SG
/ 205 см / 93 кг
/ 28.02.1991

Грейсон Аллен
SF
/ 193 см / 89 кг
/ 08.11.1995

Ник Ричардс
C
/ 213 см / 110 кг
/ 29.11.1997

Джейлен Грин
SG
/ 193 см / 84 кг
/ 09.02.2002

Диллон Брукс
SF
/ 198 см / 101 кг
/ 22.01.1996

Item 2
Статистика
Финикс Санс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Дэвин Букер | 64 | 26.1 | 51.2% | 33.0% | 87.3% | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 33.5 |
![]() | Си Джей Хантли | 4 | 3.0 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
![]() | Найджел Хейс-Дэвис | 2 | 1.5 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
![]() | 14 | Коби Бреа | 12 | 3.8 | 33.3% | 43.3% | 100.0% | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 7.0 |
![]() | 20 | Рашир Флеминг | 55 | 4.3 | 49.4% | 34.6% | 55.9% | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 12.2 |
![]() | 12 | Исайя Ливерс | 19 | 9.2 | 67.4% | 39.5% | 76.5% | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 19.5 |
![]() | 4 | Осо Игходаро | 82 | 6.5 | 65.5% | 0.0% | 45.3% | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 22.0 |
![]() | 12 | Коллин Гиллеспи | 80 | 12.7 | 45.5% | 40.1% | 87.4% | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 28.5 |
![]() | 12 | Джаред Батлер | 32 | 6.9 | 51.9% | 36.6% | 77.8% | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 11.3 |
![]() | 0 | Райан Данн | 70 | 5.8 | 56.0% | 33.1% | 48.9% | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 19.4 |
![]() | 00 | Ройс О’Нил | 78 | 9.8 | 48.6% | 40.8% | 71.1% | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 28.4 |
![]() | 5 | Марк Уильямс | 60 | 11.7 | 64.3% | 100.0% | 77.1% | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 23.6 |
![]() | 12 | Джордан Гудвин | 70 | 8.7 | 46.2% | 37.1% | 69.6% | 4.9 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 22.5 |
![]() | 4 | Джейлен Грин | 32 | 17.8 | 50.9% | 31.3% | 74.7% | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 25.9 |
![]() | 9 | Диллон Брукс | 56 | 20.2 | 49.2% | 34.4% | 84.2% | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 30.4 |
![]() | 10 | Хаман Малуач | 46 | 3.0 | 60.7% | 23.8% | 71.0% | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 8.9 |
![]() | 4 | Ник Ричардс | 28 | 3.2 | 49.3% | 0.0% | 67.9% | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 9.1 |
![]() | 8 | Грейсон Аллен | 51 | 16.5 | 51.9% | 34.9% | 85.7% | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 28.8 |
Item 4
Видеоархив







