Коллин Гиллеспи
№ 12 / PG / 185 см / 88 кг / 25.06.1999

Дата рождения
25.06.1999
Команда
Финикс Санс
рост
185 см
вес
88 кг
Рейтинг
игрока
87.1
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Коллин Гиллеспи
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Финикс | 80 | 58 | 28.5 | 12.7 | 41.8% | 40.1% | 87.4% | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
| 24/25 | Финикс | 33 | 9 | 14.0 | 5.9 | 43.0% | 43.3% | 86.4% | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| 23/24 | Денвер | 24 | 0 | 9.4 | 3.6 | 46.4% | 39.5% | 66.7% | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| Всего | 137 | 67 | 21.7 | 9.4 | 42.3% | 40.5% | 85.1% | 3.1 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Финикс | 4 | 3 | 28.5 | 10.5 | 44.4% | 40.0% | 0.0% | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| Всего | 4 | 3 | 28.5 | 10.5 | 44.4% | 40% | 0% | 5 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 3 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Villanova | 38 | 38 | 34.2 | 15.6 | 43.0% | 41.7% | 90.3% | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.9 |
| 20/21 | Villanova | 20 | 20 | 33.4 | 14.0 | 43.3% | 38.2% | 83.3% | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 19/20 | Villanova | 31 | 31 | 34.1 | 15.1 | 40.7% | 36.5% | 82.9% | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.3 |
| 18/19 | Villanova | 35 | 35 | 29.5 | 10.9 | 41.3% | 37.5% | 81.5% | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.7 |
| 17/18 | Villanova | 32 | 1 | 14.4 | 4.3 | 44.8% | 40.9% | 88.9% | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
| Всего | 156 | 125 | 29 | 11.9 | 42.2% | 39% | 85.1% | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 2 |
Видео
Видеоархив