Джамари Буйеа
№ 15 / PG / 188 см / 81 кг / 27.06.1999

Дата рождения
27.06.1999
Команда
Финикс Санс
рост
188 см
вес
81 кг
Рейтинг
игрока
84.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джамари Буйеа
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Финикс | 46 | 1 | 14.0 | 5.7 | 45.8% | 29.5% | 68.6% | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 24/25 | Милуоки | 5 | 1 | 12.4 | 3.4 | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 23/24 | Портленд | 6 | 0 | 9.5 | 1.7 | 23.8% | 0.0% | 0.0% | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 |
| 23/24 | Сан-Антонио | 3 | 0 | 12.7 | 3.7 | 71.4% | 100.0% | 0.0% | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| 22/23 | Майами | 4 | 0 | 16.3 | 3.8 | 46.2% | 40.0% | 50.0% | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 |
| 22/23 | Вашингтон | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Всего | 65 | 2 | 13.4 | 4.9 | 44.8% | 27.6% | 67.4% | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Финикс | 4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 50% | 0% | 50% | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | San Francisco | 34 | 34 | 36.2 | 17.3 | 46.7% | 36.2% | 76.7% | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 1.5 |
| 20/21 | San Francisco | 25 | 25 | 33.7 | 17.3 | 50.0% | 37.2% | 75.0% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.0 |
| 19/20 | San Francisco | 34 | 34 | 33.1 | 12.2 | 49.5% | 29.7% | 69.6% | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.7 |
| 18/19 | San Francisco | 31 | 1 | 23.0 | 6.2 | 47.9% | 30.0% | 64.7% | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
| 17/18 | San Francisco | 36 | 10 | 13.4 | 2.5 | 32.1% | 27.3% | 66.7% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Всего | 160 | 104 | 27.5 | 10.7 | 47.3% | 33.5% | 71.9% | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.5 |
Видео
Видеоархив