Оклахома-Сити Тандер

Item 1
состав команды

Оклахома-Сити Тандер 25/26

Item 2
Статистика

Оклахома-Сити Тандер

ФОТОИГРОКИОЧКИ% 2-х% 3-х% ШТПБРППХБШПТМИН
Шай Гилджес-Александер2Шай Гилджес-Александер6831.1 60.2% 38.6% 87.9% 4.36.61.40.82.233.2
Брукс Барнхайзер23Брукс Барнхайзер401.7 42.6% 29.2% 70.0% 2.00.60.30.10.38.7
Брэнден Карлсон15Брэнден Карлсон425.8 67.0% 36.0% 57.7% 3.00.70.20.60.411.6
Никола Топич44Никола Топич678.8 55.6% 21.4% 70.6% 3.02.00.80.41.124.3
Усман Диенг13Усман Диенг5712.0 % % 76.0% 6.41.51.71.124.9
Аджай Митчелл25Аджай Митчелл5713.6 54.3% 34.7% 87.0% 3.33.61.20.31.425.8
Кенрич Уильямс34Кенрич Уильямс566.5 53.9% 38.8% 63.5% 3.31.40.60.10.815.3
Джейлин Уильямс6Джейлин Уильямс657.2 53.1% 38.3% 79.3% 5.52.40.50.61.019.6
Аарон Уиггинс21Аарон Уиггинс659.4 50.8% 35.6% 73.6% 3.11.70.90.41.221.8
Исайя Джо11Исайя Джо26.5 60.0% 100.0% 50.0% 3.00.51.00.01.515.0
Кейсон Уоллес22Кейсон Уоллес766.0 53.0% 30.1% 87.5% 1.90.70.60.10.614.0
Томас СорберТомас Сорбер % % %
Айзея Хартенштейн55Айзея Хартенштейн479.2 63.7% 0.0% 61.0% 9.43.51.00.81.724.2
Алекс Карузо9Алекс Карузо566.2 62.2% 29.3% 80.4% 2.82.01.30.30.918.2
Лугенц Дорт5Лугенц Дорт698.3 48.7% 34.4% 75.9% 3.61.20.90.40.826.8
Джэйлен Уильямс8Джэйлен Уильямс3317.1 52.3% 29.9% 83.7% 4.65.51.20.31.928.4
Чет Холмгрен7Чет Холмгрен6917.1 64.6% 36.2% 79.2% 8.91.70.61.91.628.9