Аарон Уиггинс
№ 21 / SF / 196 см / 86 кг / 02.01.1999

Дата рождения
02.01.1999
Команда
Оклахома-Сити Тандер
рост
196 см
вес
86 кг
Драфт НБА
2021 / №55
Рейтинг
игрока
83.8
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Аарон Уиггинс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Оклахома | 65 | 21 | 21.8 | 9.4 | 43.1% | 35.6% | 73.6% | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.3 |
| 24/25 | Оклахома | 76 | 26 | 22.9 | 12.0 | 48.8% | 38.3% | 83.1% | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.3 |
| 23/24 | Оклахома | 78 | 4 | 15.7 | 6.9 | 56.2% | 49.2% | 78.9% | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
| 22/23 | Оклахома | 70 | 14 | 18.5 | 6.8 | 51.2% | 39.3% | 83.1% | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
| 21/22 | Оклахома | 50 | 35 | 24.2 | 8.3 | 46.3% | 30.4% | 72.9% | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
| Всего | 339 | 100 | 20.3 | 8.7 | 48.7% | 38% | 78.4% | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.4 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Оклахома | 7 | 0 | 5.9 | 1.4 | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 24/25 | Оклахома | 22 | 0 | 13.8 | 6.0 | 39.5% | 36.2% | 76.5% | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 23/24 | Оклахома | 10 | 0 | 15.7 | 6.2 | 48.9% | 30.0% | 90.9% | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
| Всего | 39 | 0 | 12.8 | 5.2 | 43.1% | 34.4% | 82.1% | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
Item 4
Видеоархив


