Оклахома-Сити Тандер

Item 1
состав команды

Оклахома-Сити Тандер 25/26

Item 2
Статистика

Оклахома-Сити Тандер

ФОТОИГРОКИОЧКИ% 2-х% 3-х% ШТПБРППХБШПТМИН
Шай Гилджес-Александер2Шай Гилджес-Александер6431.6 60.2% 38.2% 88.0% 4.46.51.40.82.233.5
Брукс Барнхайзер23Брукс Барнхайзер361.3 42.4% 29.4% 66.7% 1.80.50.20.10.27.7
Брэнден Карлсон15Брэнден Карлсон374.6 67.1% 33.9% 52.9% 2.50.60.20.50.410.3
Никола Топич44Никола Топич618.1 56.9% 22.5% 69.5% 2.81.70.70.41.023.1
Усман Диенг13Усман Диенг5712.0 % % 76.0% 6.41.51.71.124.9
Аджай Митчелл25Аджай Митчелл5314.0 54.7% 34.8% 87.3% 3.43.61.30.31.526.3
Кенрич Уильямс34Кенрич Уильямс506.4 55.8% 40.0% 64.0% 3.21.30.60.10.815.1
Джейлин Уильямс6Джейлин Уильямс617.4 54.3% 37.9% 79.3% 5.62.40.50.71.120.0
Аарон Уиггинс21Аарон Уиггинс599.8 50.8% 35.9% 74.3% 3.21.70.90.41.322.3
Исайя Джо11Исайя Джо26.5 60.0% 100.0% 50.0% 3.00.51.00.01.515.0
Кейсон Уоллес22Кейсон Уоллес706.2 53.3% 30.1% 88.0% 2.00.70.60.10.614.8
Томас СорберТомас Сорбер % % %
Айзея Хартенштейн55Айзея Хартенштейн439.4 63.1% 0.0% 59.6% 9.73.71.00.71.924.8
Алекс Карузо9Алекс Карузо536.3 61.5% 28.9% 80.4% 2.82.01.30.30.818.6
Лугенц Дорт5Лугенц Дорт638.3 48.3% 33.2% 75.9% 3.71.20.80.40.827.3
Джэйлен Уильямс8Джэйлен Уильямс3017.3 52.0% 30.1% 82.4% 4.55.31.20.31.928.5
Чет Холмгрен7Чет Холмгрен6517.0 64.2% 34.8% 79.9% 8.91.70.61.81.629.3