Дубай
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Мэттью Райан
SF
/ 198 см / 98 кг
/ 17.04.1997

Неманья Дангубич
SF
/ 204 см / 90 кг
/ 13.04.1993

Нейт Мейсон
PG
/ 186 см / 86 кг
/ 25.07.1995

Тарен Армстронг
PG
/ 196 см / 86 кг
/ 15.01.2002

Кенан Каменяс
C
/ 207 см / 103 кг
/ 17.01.2000

Авуду Абасс
SF
/ 200 см / 91 кг
/ 27.01.1993

Джастин Андерсон
SF
/ 198 см / 105 кг
/ 19.11.1993

Коста Кондич
SG
/ 193 см / 101 кг
/ 05.08.2001

Буги Эллис
PG
/ 188 см / 86 кг
/ 12.12.2000

Сертак Санли
C
/ 212 см / 115 кг
/ 05.08.1991

Клемен Препелич
SG
/ 192 см / 90 кг
/ 20.10.1992

Мак-Кинли Райт IV
PG
/ 180 см / 87 кг
/ 25.10.1998

Давис Бертанс
SF
/ 210 см / 102 кг
/ 12.11.1992

Мфионду Кабенгеле
C
/ 208 см / 113 кг
/ 14.08.1997

Мам Джайтех
C
/ 208 см / 112 кг
/ 27.11.1994

Филип Петрушев
PF
/ 211 см / 106 кг
/ 15.04.2000

Дуэйн Бэйкон
SF
/ 204 см / 95 кг
/ 30.08.1995

Джанан Муса
SF
/ 206 см / 101 кг
/ 08.05.1999

Алекса Аврамович
PG
/ 193 см / 87 кг
/ 25.10.1994

Item 2
Статистика
Дубай
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Филип Петрушев | 34 | 12.1 | 59% | 36.7% | 83% | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 23:40 |
![]() | 4 | Алекса Аврамович | 18 | 9.4 | 56.4% | 32.9% | 80.5% | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 17:18 |
![]() | 32 | Мэттью Райан | 2 | 4 | 100% | 33.3% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6:23 |
![]() | 2 | Неманья Дангубич | 13 | 1.2 | 42.9% | 20% | 33.3% | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7:58 |
![]() | 1 | Нейт Мейсон | % | % | % | ||||||||
![]() | 22 | Тарен Армстронг | 7 | 0.6 | 66.7% | 0% | 0% | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 5:42 |
![]() | 34 | Кенан Каменяс | 24 | 4.4 | 57.1% | 0% | 71.4% | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 11:12 |
![]() | 5 | Авуду Абасс | 28 | 3.4 | 56.8% | 34.1% | 64.3% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 17:01 |
![]() | 10 | Джастин Андерсон | 29 | 5.7 | 59.6% | 39% | 86.4% | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 22:19 |
![]() | 11 | Коста Кондич | 14 | 5.1 | 62.5% | 33.3% | 88.2% | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.5 | 12:52 |
![]() | 9 | Буги Эллис | 5 | 10.4 | 47.6% | 38.5% | 81% | 2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 17:46 |
![]() | 15 | Сертак Санли | 7 | 2.4 | 66.7% | 66.7% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7:50 |
![]() | 7 | Клемен Препелич | 24 | 3.7 | 57.1% | 33.3% | 77.8% | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 13:53 |
![]() | 25 | Мак-Кинли Райт IV | 34 | 12.9 | 55.7% | 37.3% | 85.8% | 2.7 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 29:35 |
![]() | 8 | Давис Бертанс | 25 | 7.7 | 46.2% | 32.1% | 85% | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18:58 |
![]() | 17 | Мфионду Кабенгеле | 32 | 14.5 | 62% | 33.9% | 84.3% | 6.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 22:19 |
![]() | 14 | Мам Джайтех | 31 | 7.5 | 65.6% | 0% | 63.2% | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 14:38 |
![]() | 13 | Джанан Муса | 14 | 13.6 | 55.7% | 37.5% | 87.5% | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 25:37 |
![]() | 3 | Дуэйн Бэйкон | 29 | 16.2 | 46.9% | 31.4% | 78.8% | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 29:22 |
Item 4
Видеоархив