Дубай
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Мэттью Райан
SF
/ 198 см / 98 кг
/ 17.04.1997

Неманья Дангубич
SF
/ 204 см / 90 кг
/ 13.04.1993

Нейт Мейсон
PG
/ 186 см / 86 кг
/ 25.07.1995

Тарен Армстронг
PG
/ 196 см / 86 кг
/ 15.01.2002

Кенан Каменяс
C
/ 207 см / 103 кг
/ 17.01.2000

Авуду Абасс
SF
/ 200 см / 91 кг
/ 27.01.1993

Джастин Андерсон
SF
/ 198 см / 105 кг
/ 19.11.1993

Коста Кондич
SG
/ 193 см / 101 кг
/ 05.08.2001

Буги Эллис
PG
/ 188 см / 86 кг
/ 12.12.2000

Сертак Санли
C
/ 212 см / 115 кг
/ 05.08.1991

Клемен Препелич
SG
/ 192 см / 90 кг
/ 20.10.1992

Мак-Кинли Райт IV
PG
/ 180 см / 87 кг
/ 25.10.1998

Давис Бертанс
SF
/ 210 см / 102 кг
/ 12.11.1992

Мфионду Кабенгеле
C
/ 208 см / 113 кг
/ 14.08.1997

Мам Джайтех
C
/ 208 см / 112 кг
/ 27.11.1994

Филип Петрушев
PF
/ 211 см / 106 кг
/ 15.04.2000

Дуэйн Бэйкон
SF
/ 204 см / 95 кг
/ 30.08.1995

Джанан Муса
SF
/ 206 см / 101 кг
/ 08.05.1999

Алекса Аврамович
PG
/ 193 см / 87 кг
/ 25.10.1994

Item 2
Статистика
Дубай
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Филип Петрушев | 38 | 11.6 | 57% | 39.4% | 81.3% | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 23:29 |
![]() | 4 | Алекса Аврамович | 22 | 9.3 | 53.7% | 33.7% | 78.4% | 2 | 3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 17:01 |
![]() | 32 | Мэттью Райан | 2 | 4 | 100% | 33.3% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6:23 |
![]() | 2 | Неманья Дангубич | 14 | 1.1 | 40% | 20% | 33.3% | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 7:40 |
![]() | 1 | Нейт Мейсон | % | % | % | ||||||||
![]() | 22 | Тарен Армстронг | 7 | 0.6 | 66.7% | 0% | 0% | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 5:42 |
![]() | 34 | Кенан Каменяс | 28 | 4.1 | 56.3% | 0% | 67.6% | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 10:51 |
![]() | 5 | Авуду Абасс | 31 | 3.2 | 53.8% | 33.3% | 64.3% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 16:22 |
![]() | 10 | Джастин Андерсон | 33 | 6.1 | 55% | 40.9% | 87.5% | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23:28 |
![]() | 11 | Коста Кондич | 16 | 4.4 | 62.5% | 31.6% | 88.2% | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 11:45 |
![]() | 9 | Буги Эллис | 5 | 10.4 | 47.6% | 38.5% | 81% | 2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 17:46 |
![]() | 15 | Сертак Санли | 7 | 2.4 | 66.7% | 66.7% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7:50 |
![]() | 7 | Клемен Препелич | 27 | 3.6 | 57.1% | 32.1% | 79.4% | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 13:26 |
![]() | 25 | Мак-Кинли Райт IV | 38 | 12.7 | 55.6% | 37.8% | 85.3% | 2.7 | 6.1 | 1 | 0.2 | 2 | 29:33 |
![]() | 8 | Давис Бертанс | 29 | 8 | 46.9% | 33.5% | 85% | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18:38 |
![]() | 17 | Мфионду Кабенгеле | 36 | 14.2 | 61.8% | 32.3% | 82.1% | 6.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 22:14 |
![]() | 14 | Мам Джайтех | 31 | 7.5 | 65.6% | 0% | 63.2% | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 14:38 |
![]() | 13 | Джанан Муса | 18 | 14.3 | 54.5% | 36% | 88.2% | 3.7 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 26:41 |
![]() | 3 | Дуэйн Бэйкон | 29 | 16.2 | 46.9% | 31.4% | 78.8% | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 29:22 |
Item 4
Видеоархив