Item 1
состав команды

Дубай 25/26

Item 2
Статистика

Дубай

ФОТОИГРОКИОЧКИ% 2-х% 3-х% ШТПБРППХБШПТМИН
Филип Петрушев30Филип Петрушев3412.1 59% 36.7% 83% 4.91.50.60.41.123:40
Алекса Аврамович4Алекса Аврамович189.4 56.4% 32.9% 80.5% 2.13.21.50.11.417:18
Мэттью Райан32Мэттью Райан24 100% 33.3% 0% 0.500.5016:23
Неманья Дангубич2Неманья Дангубич131.2 42.9% 20% 33.3% 1.70.5000.27:58
Нейт Мейсон1Нейт Мейсон % % %
Тарен Армстронг22Тарен Армстронг70.6 66.7% 0% 0% 0.70.30.100.65:42
Кенан Каменяс34Кенан Каменяс244.4 57.1% 0% 71.4% 3.20.50.300.711:12
Авуду Абасс5Авуду Абасс283.4 56.8% 34.1% 64.3% 1.60.50.40.10.317:01
Джастин Андерсон10Джастин Андерсон295.7 59.6% 39% 86.4% 2.81.30.30.60.522:19
Коста Кондич11Коста Кондич145.1 62.5% 33.3% 88.2% 1.41.20.900.512:52
Буги Эллис9Буги Эллис510.4 47.6% 38.5% 81% 21.20.600.617:46
Сертак Санли15Сертак Санли72.4 66.7% 66.7% 100% 10000.47:50
Клемен Препелич7Клемен Препелич243.7 57.1% 33.3% 77.8% 1.11.90.500.713:53
Мак-Кинли Райт IV25Мак-Кинли Райт IV3412.9 55.7% 37.3% 85.8% 2.76.20.90.21.929:35
Давис Бертанс8Давис Бертанс257.7 46.2% 32.1% 85% 2.31.10.20.40.518:58
Мфионду Кабенгеле17Мфионду Кабенгеле3214.5 62% 33.9% 84.3% 6.11.20.80.80.922:19
Мам Джайтех14Мам Джайтех317.5 65.6% 0% 63.2% 40.60.50.31.114:38
Джанан Муса13Джанан Муса1413.6 55.7% 37.5% 87.5% 3.22.70.60.11.625:37
Дуэйн Бэйкон3Дуэйн Бэйкон2916.2 46.9% 31.4% 78.8% 4.12.40.80.22.229:22
Item 4
Видеоархив

Дубай