ЦСКА-2
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Кирилл Григорий
SG
/ 188 см / 70 кг
/ 06.06.2009

Ростислав Гусев
SF
/ 204 см / 95 кг
/ 20.03.2006

Иван Бондаренко
SF
/ 203 см / 94 кг
/ 01.10.2006

Артем Орешников
C
/ 210 см / 98 кг
/ 17.02.2004

Демид Тюлюбаев
PF
/ 202 см / 97 кг
/ 18.05.2004

Иван Зайцев
SG
/ 200 см / 89 кг
/ 15.02.2004

Максим Пронин
SF
/ 202 см / 101 кг
/ 23.08.2004

Кирилл Петухов
PF
/ 202 см / 103 кг
/ 16.02.2004

Ярослав Никонов
SG
/ 196 см / 93 кг
/ 10.12.2004

Валерий Князев
SG
/ 192 см / 89 кг
/ 28.02.2003

Денис Клуббе
PG
/ 194 см / 83 кг
/ 15.04.2007

Егор Покинко
PG
/ 185 см / 88 кг
/ 20.06.2002

Вадим Ширинкин
SG
/ 191 см / 76 кг
/ 19.08.2005

Захар Лавренов
C
/ 208 см / 106 кг
/ 04.12.2005

Даниил Абрамов
C
/ 210 см / 109 кг
/ 19.04.2006

Арсений Корякин
SG
/ 195 см / 91 кг
/ 01.11.2004

Item 2
Статистика
ЦСКА-2
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Иван Зайцев | 7 | 5.1 | 47.8% | 14.3% | 80.0% | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 21:06 |
![]() | 9 | Кирилл Григорий | 12 | 11.0 | 54.7% | 31.0% | 89.7% | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 17:45 |
![]() | 18 | Глеб Бухалов | 6 | 4.5 | 50.0% | 36.8% | 100.0% | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 21:52 |
![]() | 12 | Иван Бондаренко | 11 | 1.8 | 47.1% | 0.0% | 50.0% | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 10:54 |
![]() | 24 | Рафаэль Ташев | 1 | 5.0 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17:38 |
![]() | 24 | Денис Клуббе | 1 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16:50 |
![]() | 80 | Ростислав Гусев | 3 | 0.7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02:34 |
![]() | 47 | Сергей Новиков | 26 | 6.8 | 50.7% | 37.7% | 42.1% | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 18:24 |
![]() | 34 | Даниил Абрамов | 17 | 4.4 | 60.0% | 0.0% | 58.7% | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 13:34 |
![]() | 10 | Артем Орешников | 27 | 8.3 | 62.3% | 42.7% | 79.2% | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 22:30 |
![]() | 81 | Демид Тюлюбаев | 22 | 5.7 | 42.6% | 19.2% | 75.9% | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 18:14 |
![]() | 32 | Егор Покинко | 24 | 6.6 | 41.4% | 24.4% | 63.5% | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 18:08 |
![]() | 11 | Арсений Корякин | 3 | 1.7 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04:04 |
![]() | 33 | Захар Лавренов | 25 | 4.8 | 59.0% | 25.0% | 63.3% | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 12:48 |
![]() | 14 | Вадим Ширинкин | 20 | 7.5 | 43.2% | 38.9% | 69.6% | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 16:29 |
![]() | 26 | Кирилл Петухов | 26 | 6.3 | 57.1% | 0.0% | 31.7% | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 20:11 |
![]() | 22 | Максим Пронин | 18 | 4.1 | 62.7% | 0.0% | 76.9% | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 13:31 |
![]() | 0 | Ярослав Никонов | 24 | 17.7 | 56.1% | 37.6% | 83.3% | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 21:14 |
![]() | 8 | Валерий Князев | 27 | 6.0 | 59.5% | 23.9% | 56.7% | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 15:45 |
Item 4
Видеоархив


