ЧБК
Челябинск • РоссияСостав команды
ЧБК2026/27
| Фото |
|---|
Загружаем статистику…
Лидеры команды
Статистика
| Фото |
|---|
- Состав
- Календарь
- Статистика
- Видео
Item 1
Джером Хантер
PF
/ 205 см / 110 кг
/ 22.12.1999

Максим Малахов
PF
/ 209 см / 95 кг
/ 05.05.2006

Кортез Ламар Эдвардс
PG
/ 190 см / 85 кг
/ 01.05.1997

Владимир Заболотнев
PG
/ 189 см / 74 кг
/ 16.08.2002

Давид-Масэнге Мукете
SG
/ 188 см / 83 кг
/ 06.07.2006

Владислав Близнюк
PG
/ 183 см / 78 кг
/ 08.01.1999

Максим Кондаков
SG
/ 185 см / 87 кг
/ 16.07.1995

Александр Молофеев
SG
/ 195 см / 81 кг
/ 09.08.2006

Иван Макаров
SF
/ 196 см / 94 кг
/ 14.09.2003

Наум Чехлань
SF
/ 194 см / 84 кг
/ 22.04.2004

Руслан Туманов
SF
/ 196 см / 95 кг
/ 02.07.1991

Даниил Зиборов
PF
/ 205 см / 103 кг
/ 30.11.1999

Захар Лавренов
C
/ 208 см / 106 кг
/ 04.12.2005

Никита Косяков
C
/ 207 см / 117 кг
/ 17.01.2005

Item 2
Календарь
ЧБК
| Дата | Время | Команда A | Счёт | Команда B |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Металлург | 79:93Видео | ||
| 18:00 | Купол-Родники | 78:87Видео | ||
| 19:00 | Тамбов | 85:90Видео | ||
| 17:00 | ЧБК | 103:94Видео | ||
| 17:00 | ЧБК | 95:94Видео | ||
| 19:00 | Химки | 117:82Видео | ||
| 17:00 | Югра | 79:94Видео | ||
| 17:00 | ЧБК | 93:68Видео | ||
| 17:00 | ЧБК | 85:67Видео | ||
| 16:00 | Темп-СУМЗ | – | ||
| 17:15 | Динамо | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | Новосибирск | – | ||
| 00:00 | Барнаул | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | Русичи | – | ||
| 00:00 | Десна | – | ||
| 17:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | ЧБК | – | ||
| 00:00 | Динамо | – | ||
| 00:00 | ЦСКА-2 | – |
Item 2
Статистика
ЧБК
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Максим Малахов | 4 | 2.5 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 09:53 |
![]() | 2 | Джером Хантер | 9 | 18.8 | 51.5% | 54.1% | 78.8% | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 25:37 |
![]() | 69 | Давид-Масэнге Мукете | 8 | 6.5 | 53.8% | 44.4% | 70.6% | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 17:24 |
![]() | 38 | Владимир Заболотнев | 8 | 3.5 | 40.0% | 22.2% | 100.0% | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 12:58 |
![]() | 42 | Руслан Туманов | 5 | 8.6 | 64.3% | 40.0% | 86.4% | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 17:09 |
![]() | 5 | Кортез Ламар Эдвардс | 9 | 11.6 | 45.1% | 27.3% | 75.9% | 5.8 | 7.4 | 2.7 | 0.4 | 3.9 | 28:55 |
![]() | 0 | Наум Чехлань | 14 | 0.4 | 20.0% | 10.0% | 50.0% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 05:22 |
![]() | 88 | Александр Молофеев | 8 | 2.3 | 77.8% | 33.3% | 25.0% | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 06:41 |
![]() | 99 | Даниил Зиборов | 6 | 10.0 | 50.0% | 38.9% | 74.2% | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 20:07 |
![]() | 24 | Максим Кондаков | 9 | 8.6 | 31.6% | 41.7% | 100.0% | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 16:26 |
![]() | 27 | Никита Косяков | 9 | 5.2 | 60.0% | 0.0% | 52.4% | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 12:16 |
![]() | 77 | Владислав Близнюк | 9 | 10.0 | 47.8% | 44.4% | 80.0% | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 19:43 |
![]() | 33 | Захар Лавренов | 7 | 8.6 | 64.1% | 0.0% | 62.5% | 6.0 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 22:02 |
![]() | 9 | Иван Макаров | 9 | 7.1 | 48.4% | 20.7% | 72.7% | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 22:26 |
![]() | 32 | Максим Ильвовский | 31 | 11.1 | 55.8% | 27.6% | 76.4% | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 21:23 |
![]() | 21 | Павел Кольцов | 16 | 2.1 | 50.0% | 40.0% | 50.0% | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 06:01 |
![]() | 8 | Вадим Стубеда | 37 | 2.5 | 51.5% | 0.0% | 60.5% | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 11:59 |
![]() | 10 | Дмитрий Якунин | 5 | 2.2 | 50.0% | 20.0% | 50.0% | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 09:42 |
![]() | 20 | Павел Морозов | 16 | 2.4 | 70.8% | 0.0% | 50.0% | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 06:22 |
Item 4
Видеоархив








