Шарлотт Хорнетс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Коби Уайт
PG
/ 196 см / 88 кг
/ 16.02.2000

Сион Джеймс
SG
/ 198 см / 99 кг
/ 04.12.2002

Райан Калкбреннер
C
/ 216 см / 122 кг
/ 17.01.2002

Лиам Макнили
SF
/ 201 см / 95 кг
/ 10.10.2005

Антонио Ривз
SG
/ 191 см / 88 кг
/ 20.11.2000

Дрю Питерсон
PF
/ 206 см / 93 кг
/ 09.11.1999

Пэт Коннотон
SG
/ 196 см / 94 кг
/ 06.01.1993

Кей Джей Симпсон
PG
/ 188 см / 84 кг
/ 08.08.2002

Тиджан Салаун
PF
/ 208 см / 91 кг
/ 10.08.2005

Грант Уильямс
PF
/ 198 см / 106 кг
/ 30.11.1998

Мусса Диабате
C
/ 206 см / 95 кг
/ 21.01.2002

Ник Смит Дж
PG
/ 188 см / 83 кг
/ 18.04.2004

Дакуэн Джеффрис
SG
/ 196 см / 100 кг
/ 30.09.1997

Тре Манн
PG
/ 191 см / 81 кг
/ 03.02.2001

Кон Кнюппель
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 03.08.2005

Джош Грин
SG
/ 196 см / 91 кг
/ 16.11.2000

Мейсон Пламли
C
/ 208 см / 114 кг
/ 05.03.1990

Коллин Секстон
PG
/ 191 см / 86 кг
/ 04.01.1999

Майлз Бриджес
PF
/ 201 см / 101 кг
/ 21.03.1998

Брэндон Миллер
SF
/ 201 см / 90 кг
/ 22.11.2002

ЛаМело Болл
PG
/ 201 см / 81 кг
/ 22.08.2001

Item 2
Статистика
Шарлотт Хорнетс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | Коби Уайт | 29 | 18.6 | 54.1% | 34.6% | 80.5% | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 29.1 |
![]() | 8 | Джош Грин | 58 | 4.3 | 58.1% | 42.0% | 89.3% | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 15.7 |
![]() | 4 | Сион Джеймс | 82 | 5.4 | 40.4% | 35.2% | 83.7% | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 22.5 |
![]() | 11 | Райан Калкбреннер | 69 | 7.6 | 76.6% | 0.0% | 71.6% | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 21.4 |
![]() | 33 | Лиам Макнили | 31 | 4.3 | 40.0% | 40.0% | 82.1% | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 11.9 |
![]() | 12 | Антонио Ривз | 10 | 2.7 | 42.9% | 53.8% | 0.0% | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 6.8 |
![]() | 13 | Дрю Питерсон | % | % | % | ||||||||
![]() | 24 | Пэт Коннотон | 42 | 2.6 | 51.5% | 40.4% | 65.0% | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.1 |
![]() | 25 | Кей Джей Симпсон | 14 | 6.0 | 38.0% | 30.8% | 62.5% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 15.9 |
![]() | 31 | Тиджан Салаун | 37 | 6.0 | 57.9% | 43.4% | 65.0% | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 15.5 |
![]() | 2 | Грант Уильямс | 36 | 7.0 | 53.1% | 38.8% | 81.5% | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 19.8 |
![]() | 14 | Мусса Диабате | 6 | 2.3 | 27.3% | 50.0% | 83.3% | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 9.2 |
![]() | 8 | Ник Смит Дж | 30 | 6.2 | 48.0% | 39.5% | 73.3% | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 12.5 |
![]() | 21 | Дакуэн Джеффрис | 50 | 23.2 | % | % | 82.4% | 4.1 | 7.3 | 1.2 | 3.7 | 30.4 | |
![]() | 23 | Тре Манн | 53 | 5.5 | 39.9% | 32.3% | 85.2% | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 12.6 |
![]() | 22 | Мейсон Пламли | 14 | 1.9 | 75.0% | 0.0% | 66.7% | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 8.9 |
![]() | 2 | Коллин Секстон | 42 | 14.2 | 53.9% | 39.3% | 87.7% | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 22.3 |
![]() | 7 | Кон Кнюппель | 81 | 18.5 | 54.8% | 42.5% | 86.3% | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 31.5 |
![]() | 0 | Майлз Бриджес | 77 | 17.1 | 55.4% | 33.3% | 82.2% | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 31.0 |
![]() | 24 | Брэндон Миллер | 65 | 20.2 | 48.9% | 38.3% | 89.2% | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 30.3 |
![]() | 1 | ЛаМело Болл | 72 | 20.1 | 46.4% | 36.8% | 89.9% | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 28.0 |
Item 4
Видеоархив
