Дрю Питерсон
№ 13 / PF / 206 см / 93 кг / 09.11.1999

Дата рождения
09.11.1999
Команда
Шарлотт Хорнетс
рост
206 см
вес
93 кг
Рейтинг
игрока
75.7
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Дрю Питерсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Шарлотт | 6 | 0 | 10.7 | 0.8 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 24/25 | Бостон | 25 | 1 | 7.4 | 2.2 | 41.5% | 39.4% | 77.8% | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| 23/24 | Бостон | 3 | 0 | 7.7 | 3.7 | 66.7% | 60.0% | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Всего | 34 | 1 | 8 | 2.1 | 36.5% | 32% | 72.7% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | USC | 33 | 33 | 35.8 | 13.9 | 44.6% | 36.6% | 75.8% | 0.9 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 1.7 |
| 21/22 | USC | 34 | 34 | 33.0 | 12.4 | 46.8% | 40.0% | 71.0% | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.6 |
| 20/21 | USC | 33 | 30 | 27.9 | 9.8 | 42.7% | 39.3% | 69.2% | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 |
| 19/20 | RICE | 32 | 31 | 32.2 | 11.1 | 41.1% | 33.3% | 82.1% | 1.7 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 2.2 |
| 18/19 | RICE | 32 | 24 | 19.8 | 5.0 | 34.0% | 30.8% | 78.6% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
| Всего | 164 | 152 | 29.8 | 10.5 | 42.9% | 36.1% | 74.9% | 1 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.7 |
Видео
Видеоархив