Баскетбольный клуб
Шарлотт Хорнетс
Сион Джеймс
№ 4 / SG / 198 см / 99 кг / 2002

Райан Калкбреннер
№ 11 / C / 216 см / 122 кг / 2002

Лиам Макнили
№ 33 / SF / 201 см / 95 кг / 2005

Антонио Ривз
№ 12 / SG / 191 см / 88 кг / 2000

Дрю Питерсон
№ 13 / PF / 206 см / 93 кг / 1999

Пэт Коннотон
№ 24 / SG / 196 см / 94 кг / 1993

Кей Джей Симпсон
№ 25 / PG / 188 см / 84 кг / 2002

Тиджан Салаун
№ 31 / PF / 208 см / 91 кг / 2005

Грант Уильямс
№ 2 / PF / 198 см / 106 кг / 1998

Мусса Диабате
№ 14 / C / 206 см / 95 кг / 2002

Ник Смит Дж
№ 8 / PG / 188 см / 83 кг / 2004

Дакуэн Джеффрис
№ 21 / SG / 196 см / 100 кг / 1997

Тре Манн
№ 23 / PG / 191 см / 81 кг / 2001

Кон Кнюппель
№ 7 / SF / 201 см / 97 кг / 2005

Джош Грин
№ 8 / SG / 196 см / 91 кг / 2000

Мейсон Пламли
№ 22 / C / 208 см / 114 кг / 1990

Коллин Секстон
№ 2 / PG / 191 см / 86 кг / 1999

Майлз Бриджес
№ 0 / PF / 201 см / 101 кг / 1998

Брэндон Миллер
№ 24 / SF / 201 см / 90 кг / 2002

ЛаМело Болл
№ 1 / PG / 201 см / 81 кг / 2001

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сион Джеймс | 4 | 04.12.2002 | 198 | 99 | 2025 | 33 | |
![]() | Райан Калкбреннер | 11 | 17.01.2002 | 216 | 122 | 2025 | 34 | |
![]() | Лиам Макнили | 33 | 10.10.2005 | 201 | 95 | 2025 | 29 | |
![]() | Антонио Ривз | 12 | 20.11.2000 | 191 | 88 | 2024 | 47 | |
![]() | Дрю Питерсон | 13 | 09.11.1999 | 206 | 93 | |||
![]() | Пэт Коннотон | 24 | 06.01.1993 | 196 | 94 | 2015 | 41 | |
![]() | Кей Джей Симпсон | 25 | 08.08.2002 | 188 | 84 | 2024 | 42 | |
![]() | Тиджан Салаун | 31 | 10.08.2005 | 208 | 91 | 2024 | 6 | |
![]() | Грант Уильямс | 2 | 30.11.1998 | 198 | 106 | 2019 | 22 | |
![]() | Мусса Диабате | 14 | 21.01.2002 | 206 | 95 | 2022 | 43 | |
![]() | Ник Смит Дж | 8 | 18.04.2004 | 188 | 83 | 2023 | 27 | |
![]() | Дакуэн Джеффрис | 21 | 30.09.1997 | 196 | 100 | |||
![]() | Тре Манн | 23 | 03.02.2001 | 191 | 81 | 2021 | 18 | |
![]() | Кон Кнюппель | 7 | 03.08.2005 | 201 | 97 | 2025 | 4 | |
![]() | Джош Грин | 8 | 16.11.2000 | 196 | 91 | 2020 | 18 | |
![]() | Мейсон Пламли | 22 | 05.03.1990 | 208 | 114 | 2013 | 22 | |
![]() | Коллин Секстон | 2 | 04.01.1999 | 191 | 86 | 2018 | 8 | |
![]() | Майлз Бриджес | 0 | 21.03.1998 | 201 | 101 | 2018 | 12 | |
![]() | Брэндон Миллер | 24 | 22.11.2002 | 201 | 90 | 2023 | 2 | |
![]() | ЛаМело Болл | 1 | 22.08.2001 | 201 | 81 | 2020 | 3 |
Шарлотт Хорнетс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джош Грин | 8 | 25/26 | 31 | 4.6 | 51.7% | 44.0% | 87.5% | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 16.1 | |
![]() | Сион Джеймс | 4 | 25/26 | 55 | 5.6 | 39.8% | 36.5% | 85.5% | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 23.9 | |
![]() | Райан Калкбреннер | 11 | 25/26 | 43 | 8.2 | 76.5% | 0.0% | 67.5% | 6.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 22.9 | |
![]() | Лиам Макнили | 33 | 25/26 | 28 | 4.1 | 40.0% | 37.9% | 80.6% | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 12.2 | |
![]() | Антонио Ривз | 12 | 25/26 | 7 | 3.0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
![]() | Дрю Питерсон | 13 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Пэт Коннотон | 24 | 25/26 | 22 | 2.9 | 61.1% | 40.7% | 61.5% | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | |
![]() | Кей Джей Симпсон | 25 | 25/26 | 14 | 6.0 | 38.0% | 30.8% | 62.5% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 15.9 | |
![]() | Тиджан Салаун | 31 | 25/26 | 32 | 6.3 | 59.2% | 43.7% | 70.6% | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 16.0 | |
![]() | Грант Уильямс | 2 | 25/26 | 14 | 6.4 | 56.5% | 26.9% | 81.5% | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 19.0 | |
![]() | Мусса Диабате | 14 | 23/24 | 6 | 2.3 | 27.3% | 50.0% | 83.3% | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | |
![]() | Ник Смит Дж | 8 | 25/26 | 25 | 5.8 | 45.3% | 39.1% | 63.6% | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 12.7 | |
![]() | Дакуэн Джеффрис | 21 | 2024-25 | 50 | 23.2 | % | % | 82.4% | 4.1 | 7.3 | 1.2 | 3.7 | 30.4 | ||
![]() | Тре Манн | 23 | 25/26 | 34 | 7.1 | 40.3% | 33.1% | 85.7% | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 16.0 | |
![]() | Мейсон Пламли | 22 | 25/26 | 14 | 1.9 | 75.0% | 0.0% | 66.7% | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 8.9 | |
![]() | Коллин Секстон | 2 | 25/26 | 42 | 14.2 | 53.9% | 39.3% | 87.7% | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 22.3 | |
![]() | Кон Кнюппель | 7 | 25/26 | 54 | 18.9 | 56.0% | 43.1% | 90.2% | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 32.1 | |
![]() | Майлз Бриджес | 0 | 25/26 | 53 | 18.2 | 54.6% | 32.7% | 84.5% | 6.1 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 32.2 | |
![]() | Брэндон Миллер | 24 | 25/26 | 38 | 20.6 | 48.0% | 36.6% | 89.1% | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 30.5 | |
![]() | ЛаМело Болл | 1 | 25/26 | 45 | 19.3 | 44.8% | 36.3% | 88.5% | 4.8 | 7.4 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 27.7 |
Шарлотт Хорнетс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Шарлотт Хорнетс
Видео
Шарлотт Хорнетс
