Шарлотт Хорнетс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Коби Уайт
PG
/ 196 см / 88 кг
/ 16.02.2000

Сион Джеймс
SG
/ 198 см / 99 кг
/ 04.12.2002

Райан Калкбреннер
C
/ 216 см / 122 кг
/ 17.01.2002

Лиам Макнили
SF
/ 201 см / 95 кг
/ 10.10.2005

Антонио Ривз
SG
/ 191 см / 88 кг
/ 20.11.2000

Дрю Питерсон
PF
/ 206 см / 93 кг
/ 09.11.1999

Пэт Коннотон
SG
/ 196 см / 94 кг
/ 06.01.1993

Кей Джей Симпсон
PG
/ 188 см / 84 кг
/ 08.08.2002

Тиджан Салаун
PF
/ 208 см / 91 кг
/ 10.08.2005

Грант Уильямс
PF
/ 198 см / 106 кг
/ 30.11.1998

Мусса Диабате
C
/ 206 см / 95 кг
/ 21.01.2002

Ник Смит Дж
PG
/ 188 см / 83 кг
/ 18.04.2004

Дакуэн Джеффрис
SG
/ 196 см / 100 кг
/ 30.09.1997

Тре Манн
PG
/ 191 см / 81 кг
/ 03.02.2001

Кон Кнюппель
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 03.08.2005

Джош Грин
SG
/ 196 см / 91 кг
/ 16.11.2000

Мейсон Пламли
C
/ 208 см / 114 кг
/ 05.03.1990

Коллин Секстон
PG
/ 191 см / 86 кг
/ 04.01.1999

Майлз Бриджес
PF
/ 201 см / 101 кг
/ 21.03.1998

Брэндон Миллер
SF
/ 201 см / 90 кг
/ 22.11.2002

ЛаМело Болл
PG
/ 201 см / 81 кг
/ 22.08.2001

Item 2
Статистика
Шарлотт Хорнетс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | Коби Уайт | 29 | 18.6 | 54.1% | 34.6% | 80.5% | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 29.1 |
![]() | 8 | Джош Грин | 52 | 4.6 | 59.5% | 41.9% | 89.3% | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 16.3 |
![]() | 4 | Сион Джеймс | 76 | 5.3 | 39.3% | 36.5% | 84.2% | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 22.6 |
![]() | 11 | Райан Калкбреннер | 63 | 7.7 | 76.5% | 0.0% | 70.0% | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 21.5 |
![]() | 33 | Лиам Макнили | 30 | 4.4 | 41.2% | 40.0% | 82.1% | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 12.1 |
![]() | 12 | Антонио Ривз | 10 | 2.7 | 42.9% | 53.8% | 0.0% | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 6.8 |
![]() | 13 | Дрю Питерсон | % | % | % | ||||||||
![]() | 24 | Пэт Коннотон | 37 | 2.8 | 54.8% | 39.6% | 66.7% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 7.2 |
![]() | 25 | Кей Джей Симпсон | 14 | 6.0 | 38.0% | 30.8% | 62.5% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 15.9 |
![]() | 31 | Тиджан Салаун | 36 | 6.2 | 58.7% | 43.4% | 65.0% | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 15.9 |
![]() | 2 | Грант Уильямс | 31 | 6.9 | 53.5% | 39.1% | 80.0% | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 19.5 |
![]() | 14 | Мусса Диабате | 6 | 2.3 | 27.3% | 50.0% | 83.3% | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 9.2 |
![]() | 8 | Ник Смит Дж | 25 | 5.8 | 45.3% | 39.1% | 63.6% | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 12.7 |
![]() | 21 | Дакуэн Джеффрис | 50 | 23.2 | % | % | 82.4% | 4.1 | 7.3 | 1.2 | 3.7 | 30.4 | |
![]() | 23 | Тре Манн | 49 | 5.8 | 38.7% | 32.7% | 85.2% | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 13.4 |
![]() | 22 | Мейсон Пламли | 14 | 1.9 | 75.0% | 0.0% | 66.7% | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 8.9 |
![]() | 2 | Коллин Секстон | 42 | 14.2 | 53.9% | 39.3% | 87.7% | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 22.3 |
![]() | 7 | Кон Кнюппель | 75 | 18.8 | 55.7% | 43.1% | 86.2% | 5.4 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 31.5 |
![]() | 0 | Майлз Бриджес | 71 | 17.1 | 55.0% | 32.3% | 83.2% | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 31.3 |
![]() | 24 | Брэндон Миллер | 59 | 20.4 | 48.1% | 39.0% | 89.2% | 5.0 | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 30.2 |
![]() | 1 | ЛаМело Болл | 66 | 19.6 | 45.5% | 36.5% | 89.4% | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 27.8 |
Item 4
Видеоархив
