Йамар Уилсон
№ / PG / 185 см / 84 кг / 22.02.1984

Дата рождения
22.02.1984
рост
185 см
вес
84 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Йамар Уилсон
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ХОНКА | 10 | 35:01 | 18.8 | 47.1% 65/138 - 47.1% | 18.2% 4/22 - 18.2% | 75.4% 46/61 - 75.4% | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 4.5 |
| Всего: | 10 | 35:01 | 18.8 | 47.1% | 18.2% | 75.4% | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 4.5 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Финляндия | Кубок мира — квалификация | 4 | 10.7 | 5.5 | 50.0% | 20.0% | 77.8% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 3.5 |
| 2021 | Финляндия | Евробаскет — квалификация | 4 | 18.9 | 7.0 | 39.1% | 0.0% | 76.9% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | -2.3 | 2.5 |
| 2019 | Финляндия | Кубок мира — квалификация | 10 | 28 | 16.0 | 51.1% | 22.9% | 83.0% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 16.1 |
| 2017 | Финляндия | Евробаскет | 4 | 16.1 | 6.3 | 47.1% | 22.2% | 75.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | -0.8 | 6.0 |
| 2015 | Финляндия | Евробаскет | 5 | 18.3 | 12.0 | 47.8% | 50.0% | 80.0% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -2.0 | 11.0 |
| Всего | 27 | 20.5 | 10.9 | 48.4% | 24.3% | 81% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | -0.8 | 9.8 |
Видео
Видеоархив
