03:00 История личных встреч
11
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | РойсО’Нил | — | — | — | — | — | |
| 0 | КобиУайт | — | — | — | — | — | |
| 2 | ГрантУильямс | — | — | — | — | — | |
| 4 | СионДжеймс | — | — | — | — | — | |
| 5 | КристианАндерсон | — | — | — | — | — | |
| 7 | КонКнюппель | — | — | — | — | — | |
| 8 | ГрейсонАллен | — | — | — | — | — | |
| 11 | РайанКалкбреннер | — | — | — | — | — | |
| 11 | НазРид | — | — | — | — | — | |
| 14 | МуссаДиабате | — | — | — | — | — | |
| 17 | ДорианФинни-Смит | — | — | — | — | — | |
| 22 | ХаннесСтеинбач | — | — | — | — | — | |
| 23 | ТреМанн | — | — | — | — | — | |
| 24 | ПэтКоннотон | — | — | — | — | — | |
| 24 | БрэндонМиллер | — | — | — | — | — | |
| 25 | ПиДжей Холл | — | — | — | — | — | |
| 31 | ТиджанСалаун | — | — | — | — | — | |
| 33 | ЛиамМакнили | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | КристианБраун | — | — | — | — | — | |
| 2 | КэмеронДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 3 | ДжулианСтроутер | — | — | — | — | — | |
| 7 | ТревонБрэйзил | — | — | — | — | — | |
| 8 | ПейтонУотсон | — | — | — | — | — | |
| 11 | АльфаДиалло | — | — | — | — | — | |
| 13 | БрайсХопкинс | — | — | — | — | — | |
| 14 | ДаронХолмс II | — | — | — | — | — | |
| 15 | НиколаЙокич | — | — | — | — | — | |
| 21 | СпенсерДжонс | — | — | — | — | — | |
| 21 | ТайсДжонс | — | — | — | — | — | |
| 22 | ЗикНнаджи | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДжаленПикетт | — | — | — | — | — | |
| 25 | КейДжей Симпсон | — | — | — | — | — | |
| 27 | ДжамалМюррей | — | — | — | — | — | |
| 35 | МарвинБэгли III | — | — | — | — | — | |
| 50 | АаронГордон | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—