Кристиан Андерсон
№ 5 / PG / 191 см / 82 кг / 02.04.2006

Дата рождения
02.04.2006
Команда
Шарлотт Хорнетс
рост
191 см
вес
82 кг
Драфт НБА
2026 / №18
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Кристиан Андерсон
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Texas Tech | 33 | 33 | 38.3 | 18.5 | 47.3% | 41.8% | 80.6% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 2.0 |
| 24/25 | Texas Tech | 35 | 7 | 30.5 | 10.6 | 43.0% | 37.7% | 82.6% | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 2.3 |
| Всего | 68 | 40 | 34.3 | 14.4 | 45.7% | 40.1% | 81.4% | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Германия U19 | U19 Чемпионата мира | 7 | 32.2 | 17.3 | 52.5% | 35.3% | 71.4% | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | 0.3 | 3.9 | 2.1 | 9.9 | 17.9 |
| 2024 | Германия U18 | U18 Евробаскет | 7 | 29.4 | 20.3 | 60.4% | 32.1% | 80.0% | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 2.3 | 10.4 | 16.3 |
| 2023 | Германия U18 | U18 Евробаскет | 7 | 29.2 | 14.0 | 46.4% | 29.4% | 76.2% | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 11.6 | 11.3 |
| 2022 | Германия U16 | U16 Евробаскет Див. Б | 8 | 23.1 | 16.5 | 54.5% | 60.0% | 85.7% | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 17.3 | 15.9 |
| Всего | 29 | 28.3 | 17 | 53.4% | 38.7% | 76.7% | 0.8 | 2.2 | 3 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 12.5 | 15.4 |
Видео
Видеоархив