06:00 История личных встреч
20
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АдуТьеро | — | — | — | — | — | |
| 2 | ДжарредВандербильт | — | — | — | — | — | |
| 2 | КоллинСекстон | — | — | — | — | — | |
| 4 | ДалтонКнехт | — | — | — | — | — | |
| 4 | МатиссТибул | — | — | — | — | — | |
| 5 | КвентинГраймс | — | — | — | — | — | |
| 5 | КевонЛуни | — | — | — | — | — | |
| 7 | ЛукаДончич | — | — | — | — | — | |
| 9 | БронниДжеймс | — | — | — | — | — | |
| 15 | ОстинРивз | — | — | — | — | — | |
| 18 | ЗиайрУильямс | — | — | — | — | — | |
| 24 | УокерКесслер | — | — | — | — | — | |
| 33 | ДжейкЛаравиа | — | — | — | — | — | |
| 43 | КэмеронКарр | — | — | — | — | — | |
| 54 | СандроМамукелашвили | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ТайризХалибертон | — | — | — | — | — | |
| 1 | ОбиТоппин | — | — | — | — | — | |
| 2 | ЭндрюНембхард | — | — | — | — | — | |
| 3 | БрейденСмит | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДжарасУокер | — | — | — | — | — | |
| 9 | ТиДжей Макконнелл | — | — | — | — | — | |
| 9 | КеллиУбре дж | — | — | — | — | — | |
| 12 | ДжонниФерфи | — | — | — | — | — | |
| 21 | КобиБраун | — | — | — | — | — | |
| 22 | ЛарриНэнс Дж | — | — | — | — | — | |
| 23 | АаронНесмит | — | — | — | — | — | |
| 26 | БенШеппард | — | — | — | — | — | |
| 30 | ДжейХафф | — | — | — | — | — | |
| 40 | ИвицаЗубац | — | — | — | — | — | |
| 43 | ПаскальСиакам | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—