Джарред Вандербильт
№ 2 / PF / 203 см / 96 кг / 03.04.1999

Дата рождения
03.04.1999
Команда
Лос-Анджелес Лейкерс
рост
203 см
вес
96 кг
Драфт НБА
2018 / №41
Рейтинг
игрока
83.5
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Джарред Вандербильт
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лейкерс | 65 | 3 | 17.4 | 4.4 | 47.1% | 29.3% | 58.9% | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
| 24/25 | Лейкерс | 36 | 2 | 16.1 | 4.1 | 48.8% | 28.1% | 55.6% | 5.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.9 |
| 23/24 | Лейкерс | 29 | 6 | 20.0 | 5.2 | 51.8% | 29.6% | 66.7% | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
| 22/23 | Юта | 52 | 41 | 24.1 | 8.3 | 55.6% | 33.3% | 65.7% | 7.9 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.6 |
| 22/23 | Лейкерс | 26 | 24 | 24.0 | 7.2 | 52.9% | 30.3% | 78.4% | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 2.2 |
| 21/22 | Миннесота | 74 | 67 | 25.4 | 6.9 | 58.7% | 14.3% | 65.6% | 8.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
| 20/21 | Миннесота | 64 | 30 | 17.8 | 5.4 | 60.6% | 20.0% | 55.9% | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
| 19/20 | Денвер | 9 | 0 | 4.6 | 1.1 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 19/20 | Миннесота | 2 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18/19 | Денвер | 17 | 0 | 4.1 | 1.4 | 47.4% | 0.0% | 60.0% | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Всего | 374 | 173 | 19.5 | 5.6 | 54.6% | 29% | 63.3% | 5.9 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лейкерс | 7 | 0 | 10.7 | 2.9 | 40.9% | 11.1% | 33.3% | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| 24/25 | Лейкерс | 5 | 0 | 12.0 | 1.4 | 33.3% | 0.0% | 75.0% | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
| 22/23 | Лейкерс | 15 | 13 | 16.5 | 4.6 | 40.0% | 24.1% | 70.0% | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.1 |
| 21/22 | Миннесота | 6 | 6 | 21.5 | 5.5 | 48.1% | 0.0% | 70.0% | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |
| 18/19 | Денвер | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 36 | 19 | 14.3 | 3.6 | 41.7% | 20.5% | 67.6% | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.9 |
Item 4
Видеоархив