Турнирная таблица
Евролига

Евролига
Турнирная таблица
Евролига
Турнирная таблица
| лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анадолу Эфес | 31 | 10 | 21 | 32.3% | 2455 | 2559 | -104 | 6-11 | 4-10 | 4-6 | |
| Монако | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 2762 | 2649 | +113 | 10-5 | 7-9 | 3-7 | |
| Баскония | 31 | 9 | 22 | 29% | 2672 | 2836 | -164 | 8-7 | 1-15 | 2-8 | |
| Црвена Звезда | 31 | 18 | 13 | 58.1% | 2683 | 2631 | +52 | 12-5 | 6-8 | 7-3 | |
| Олимпия Милан | 29 | 14 | 15 | 48.3% | 2451 | 2483 | -32 | 8-7 | 6-8 | 5-5 | |
| Барселона | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 2617 | 2601 | +16 | 9-6 | 8-8 | 3-7 | |
| Бавария | 31 | 13 | 18 | 41.9% | 2492 | 2585 | -93 | 10-6 | 3-12 | 6-4 | |
| Фенербахче | 30 | 22 | 8 | 73.3% | 2471 | 2366 | +105 | 13-3 | 9-5 | 9-1 | |
| АСВЕЛ | 31 | 8 | 23 | 25.8% | 2424 | 2659 | -235 | 6-9 | 2-14 | 2-8 | |
| Маккаби | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 2661 | 2733 | -72 | 8-6 | 6-10 | 6-4 | |
| Олимпиакос | 31 | 20 | 11 | 64.5% | 2770 | 2569 | +201 | 12-3 | 8-8 | 7-3 | |
| Панатинаикос | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 2656 | 2618 | +38 | 10-6 | 7-8 | 4-6 | |
| Париж | 31 | 12 | 19 | 38.7% | 2780 | 2839 | -59 | 6-10 | 6-9 | 5-5 | |
| Партизан | 30 | 10 | 20 | 33.3% | 2392 | 2616 | -224 | 7-7 | 3-13 | 4-6 | |
| Реал Мадрид | 31 | 20 | 11 | 64.5% | 2722 | 2564 | +158 | 15-1 | 5-10 | 7-3 | |
| Виртус | 31 | 13 | 18 | 41.9% | 2528 | 2624 | -96 | 9-6 | 4-12 | 3-7 | |
| Жальгирис | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 2731 | 2586 | +145 | 10-4 | 7-10 | 5-5 | |
| Дубай | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2639 | 2632 | +7 | 12-3 | 4-11 | 7-3 | |
| Хапоэль | 29 | 18 | 11 | 62.1% | 2479 | 2378 | +101 | 9-5 | 9-6 | 5-5 | |
| Валенсия | 31 | 20 | 11 | 64.5% | 2794 | 2663 | +131 | 13-2 | 7-9 | 6-4 |
Евролига