ACHIEVEMENTS
VTB United League
VTB United LeagueAchievements
Очки за карьеру
топ-20 • все матчи турнира • 2009/10–2025/26Сортировка: По очкам за карьеру, по убыванию
| Rank | Photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AlexeyShved | Active player | 4 943 | 16,2 | 305 | 13 |
| 2 | ![]() | JalenReynolds | Active player | 3 350 | 15,1 | 222 | 5 |
| 3 | ![]() | SemenAntonov | Active player | 3 213 | 6,8 | 472 | 15 |
| 4 | ![]() | DmitryKulagin | Active player | 3 127 | 7,9 | 394 | 13 |
| 5 | ![]() | AndreyVorontsevich | Active player | 3 121 | 6,4 | 485 | 17 |
| 6 | ![]() | SergeyKarasev | Active player | 2 962 | 8,8 | 335 | 11 |
| 7 | ![]() | AndreyZubkov | Active player | 2 926 | 6,8 | 428 | 15 |
| 8 | ![]() | VitalyFridzon | Retired | 2 896 | 7,8 | 371 | 15 |
| 9 | ![]() | NikitaKurbanov | Active player | 2 829 | 5,8 | 491 | 17 |
| 10 | ![]() | CasperWare | Active player | 2 815 | 12,7 | 222 | 5 |
| 11 | ![]() | EvgenyVoronov | Active player | 2 794 | 7,2 | 388 | 15 |
| 12 | ![]() | AntonAstapkovich | Active player | 2 608 | 8,2 | 319 | 11 |
| 13 | ![]() | ViacheslavZaitcev | Retired | 2 501 | 5,6 | 445 | 17 |
| 14 | ![]() | Romelo DelanteTrimble | Active player | 2 494 | 16,1 | 155 | 3 |
| 15 | ![]() | VinceHunter | Active player | 2 491 | 11,0 | 226 | 5 |
| 16 | ![]() | TrentFrazier | Active player | 2 418 | 13,1 | 185 | 4 |
| 17 | ![]() | EvgeniyBaburin | Active player | 2 413 | 6,5 | 369 | 14 |
| 18 | ![]() | Nando DeColo | Active player | 2 296 | 16,1 | 143 | 5 |
| 19 | ![]() | VladislavTrushkin | Active player | 2 256 | 7,6 | 295 | 10 |
| 20 | ![]() | AndreyMartyuk | Active player | 2 167 | 8,6 | 251 | 6 |
Источник: официальная статистика Единой лиги ВТБ. Регулярный чемпионат и плей-офф учтены суммарно.



















