Антониус Кливленд
№ 1 / SG / 196 см / 90 кг / 02.02.1994

Дата рождения
02.02.1994
Команда
ЦСКА
рост
196 см
вес
90 кг
Рейтинг
игрока
77.5
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Статистика
Статистика
Антониус Кливленд
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 11 | 0 | 4.2 | 1.0 | 28.6% | 0.0% | 60.0% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 17/18 | Даллас | 13 | 0 | 6.2 | 0.8 | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 17/18 | Атланта | 4 | 0 | 10.5 | 3.3 | 57.1% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Всего | 28 | 0 | 6 | 1.2 | 34.3% | 42.9% | 63.6% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 2 | 0 | 4.5 | 2.0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Всего | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | SE Missouri | 33 | 33 | 32.9 | 16.6 | 54.3% | 36.4% | 66.7% | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 2.6 |
| 15/16 | SE Missouri | 26 | 25 | 31.4 | 15.2 | 43.9% | 16.7% | 61.1% | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 |
| 14/15 | SE Missouri | 30 | 30 | 29.0 | 10.8 | 47.1% | 21.1% | 57.1% | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.4 |
| 13/14 | SE Missouri | 32 | 21 | 22.4 | 9.1 | 51.6% | 33.3% | 57.6% | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 2.7 |
| Всего | 121 | 109 | 28.8 | 12.9 | 49.3% | 27.5% | 61.1% | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 |
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ЦСКА | 10 | 21:45 | 9.8 | 46.2% 24/52 - 46.2% | 33.3% 9/27 - 33.3% | 74.2% 23/31 - 74.2% | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.2 |
| 25/26 | ЦСКА | 45 | 18:00 | 8.6 | 50.6% 88/174 - 50.6% | 39.5% 51/129 - 39.5% | 69.9% 58/83 - 69.9% | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.1 |
| 24/25 | Локомотив | 56 | 25:21 | 14.0 | 54.8% 215/392 - 54.8% | 37.3% 69/185 - 37.3% | 73.0% 146/200 - 73.0% | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
| Всего: | 111 | 22:03 | 11.4 | 52.9% | 37.8% | 72.3% | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 |
Рейтинг
Рейтинг
Антониус Кливленд
| Эффективность | 75 | |||
| Агрессия в атаке | 80 | |||
| Защитные навыки | 90 | |||
| Результативность | 75 | |||
| 3-х Очковый бросок | 71 | |||
| 2-х Очковый бросок | 71 | |||
| Передача | 77 | |||
| Подбор | 75 | |||
| Созидание | 80 | |||
| Стрессоустойчивость | 78 | |||
| Рейтинг | 77.5 | |||
Видео
Видеоархив




