02:00 История личных встреч
11
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МаксСтрус | — | — | — | — | — | |
| 1 | ДжеймсХарден | — | — | — | — | — | |
| 3 | ТомасБрайант | — | — | — | — | — | |
| 4 | ЭванМобли | — | — | — | — | — | |
| 5 | СэмМеррилл | — | — | — | — | — | |
| 9 | КрейгПортер | — | — | — | — | — | |
| 11 | МариоХезонья | — | — | — | — | — | |
| 15 | МеликТомас | — | — | — | — | — | |
| 17 | ДеннисШредер | — | — | — | — | — | |
| 24 | ТайризПроктор | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДжейлонТайсон | — | — | — | — | — | |
| 27 | РайлиМиникс | — | — | — | — | — | |
| 30 | Нэ’КванТомлин | — | — | — | — | — | |
| 31 | ДжарретАллен | — | — | — | — | — | |
| 45 | ДонованМитчелл | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АдуТьеро | — | — | — | — | — | |
| 2 | ДжарредВандербильт | — | — | — | — | — | |
| 2 | КоллинСекстон | — | — | — | — | — | |
| 4 | ДалтонКнехт | — | — | — | — | — | |
| 4 | МатиссТибул | — | — | — | — | — | |
| 5 | КвентинГраймс | — | — | — | — | — | |
| 5 | КевонЛуни | — | — | — | — | — | |
| 7 | ЛукаДончич | — | — | — | — | — | |
| 9 | БронниДжеймс | — | — | — | — | — | |
| 15 | ОстинРивз | — | — | — | — | — | |
| 18 | ЗиайрУильямс | — | — | — | — | — | |
| 24 | УокерКесслер | — | — | — | — | — | |
| 33 | ДжейкЛаравиа | — | — | — | — | — | |
| 43 | КэмеронКарр | — | — | — | — | — | |
| 54 | СандроМамукелашвили | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—