Портленд Трейл Блэйзерс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Калеб Лав
SG
/ 193 см / 92 кг
/ 27.09.2001

Янг Хансен
C
/ 218 см / 115 кг
/ 26.06.2005

Сиди Сиссоко
SF
/ 198 см / 90 кг
/ 02.04.2004

Блейк Уэсли
PG
/ 191 см / 83 кг
/ 16.03.2003

Райан Руперт
SG
/ 198 см / 83 кг
/ 31.05.2004

Крис Мюррей
SF
/ 203 см / 99 кг
/ 19.08.2000

Дуоп Рит
C
/ 206 см / 110 кг
/ 26.06.1996

Матисс Тибул
SG
/ 196 см / 90 кг
/ 04.03.1997

Донован Клинган
C
/ 221 см / 119 кг
/ 23.02.2004

Скут Хендерсон
PG
/ 191 см / 88 кг
/ 03.02.2004

Шейдон Шарп
SG
/ 196 см / 90 кг
/ 30.05.2003

Тумани Камара
PF
/ 201 см / 99 кг
/ 08.05.2000

Джерами Грант
SF
/ 201 см / 95 кг
/ 12.03.1994

Дени Авдия
SF
/ 206 см / 95 кг
/ 03.01.2001

Роберт Уильямс III
C
/ 206 см / 107 кг
/ 17.10.1997

Джру Холидэй
SG
/ 193 см / 93 кг
/ 12.06.1990

Дамиан Лиллард
PG
/ 188 см / 88 кг
/ 15.07.1990

Item 2
Статистика
Портленд Трейл Блэйзерс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Дени Авдия | 66 | 24.2 | 54.7% | 31.8% | 80.2% | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 33.3 |
![]() | 4 | Джру Холидэй | 53 | 16.3 | 52.7% | 37.8% | 83.8% | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 29.4 |
![]() | 2 | Калеб Лав | 49 | 10.4 | 49.0% | 31.8% | 73.5% | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 20.7 |
![]() | 16 | Янг Хансен | 43 | 2.2 | 44.8% | 11.9% | 82.4% | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 7.0 |
![]() | 91 | Сиди Сиссоко | 75 | 5.1 | 54.4% | 29.8% | 65.9% | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 19.1 |
![]() | 14 | Блейк Уэсли | 16 | 1.3 | 54.5% | 37.5% | 0.0% | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.5 |
![]() | 21 | Райан Руперт | 46 | 9.1 | % | % | 83.8% | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 22.7 | |
![]() | 24 | Крис Мюррей | 57 | 5.8 | 61.7% | 27.9% | 68.4% | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 23.4 |
![]() | 26 | Дуоп Рит | % | % | % | ||||||||
![]() | 4 | Матисс Тибул | 30 | 5.8 | 51.2% | 39.8% | 84.0% | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 16.0 |
![]() | 23 | Донован Клинган | 77 | 12.1 | 62.1% | 34.1% | 68.0% | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 27.2 |
![]() | 00 | Скут Хендерсон | 30 | 14.2 | 47.8% | 35.2% | 84.0% | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 24.9 |
![]() | 17 | Шейдон Шарп | 50 | 20.8 | 51.4% | 33.7% | 78.7% | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 29.4 |
![]() | 33 | Тумани Камара | 82 | 13.4 | 57.9% | 37.0% | 70.8% | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 33.3 |
![]() | 0 | Дамиан Лиллард | 58 | 24.9 | 52.8% | 37.6% | 92.1% | 4.7 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 36.1 |
![]() | 35 | Роберт Уильямс III | 10 | 1.7 | 57.1% | 15.0% | 0.0% | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.2 |
![]() | 9 | Джерами Грант | 57 | 18.6 | 51.3% | 38.9% | 81.4% | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 29.7 |
Item 4
Видеоархив
