Портленд Трейл Блэйзерс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Калеб Лав
SG
/ 193 см / 92 кг
/ 27.09.2001

Янг Хансен
C
/ 218 см / 115 кг
/ 26.06.2005

Сиди Сиссоко
SF
/ 198 см / 90 кг
/ 02.04.2004

Блейк Уэсли
PG
/ 191 см / 83 кг
/ 16.03.2003

Райан Руперт
SG
/ 198 см / 83 кг
/ 31.05.2004

Крис Мюррей
SF
/ 203 см / 99 кг
/ 19.08.2000

Дуоп Рит
C
/ 206 см / 110 кг
/ 26.06.1996

Матисс Тибул
SG
/ 196 см / 90 кг
/ 04.03.1997

Донован Клинган
C
/ 221 см / 119 кг
/ 23.02.2004

Скут Хендерсон
PG
/ 191 см / 88 кг
/ 03.02.2004

Шейдон Шарп
SG
/ 196 см / 90 кг
/ 30.05.2003

Тумани Камара
PF
/ 201 см / 99 кг
/ 08.05.2000

Джерами Грант
SF
/ 201 см / 95 кг
/ 12.03.1994

Дени Авдия
SF
/ 206 см / 95 кг
/ 03.01.2001

Роберт Уильямс III
C
/ 206 см / 107 кг
/ 17.10.1997

Джру Холидэй
SG
/ 193 см / 93 кг
/ 12.06.1990

Дамиан Лиллард
PG
/ 188 см / 88 кг
/ 15.07.1990

Item 2
Статистика
Портленд Трейл Блэйзерс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Дени Авдия | 60 | 23.8 | 54.3% | 31.8% | 79.7% | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | 33.1 |
![]() | 4 | Джру Холидэй | 47 | 15.8 | 53.3% | 38.1% | 82.4% | 4.4 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 28.9 |
![]() | 2 | Калеб Лав | 46 | 11.0 | 48.7% | 32.0% | 73.5% | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 21.9 |
![]() | 16 | Янг Хансен | 41 | 2.3 | 44.8% | 11.9% | 82.4% | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 7.2 |
![]() | 91 | Сиди Сиссоко | 69 | 5.5 | 54.1% | 30.6% | 65.1% | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 20.2 |
![]() | 14 | Блейк Уэсли | 10 | 2.1 | 60.0% | 37.5% | 0.0% | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 6.6 |
![]() | 21 | Райан Руперт | 46 | 9.1 | % | % | 83.8% | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 22.7 | |
![]() | 24 | Крис Мюррей | 51 | 5.9 | 60.6% | 27.7% | 70.8% | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 23.5 |
![]() | 26 | Дуоп Рит | % | % | % | ||||||||
![]() | 4 | Матисс Тибул | 24 | 5.5 | 50.0% | 40.3% | 85.7% | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 14.3 |
![]() | 23 | Донован Клинган | 71 | 12.2 | 62.3% | 33.3% | 67.3% | 11.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 27.2 |
![]() | 00 | Скут Хендерсон | 24 | 14.0 | 48.9% | 33.6% | 83.1% | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 23.6 |
![]() | 17 | Шейдон Шарп | 48 | 21.4 | 51.8% | 34.0% | 78.4% | 4.4 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 30.0 |
![]() | 33 | Тумани Камара | 76 | 13.1 | 58.3% | 36.3% | 70.1% | 5.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 33.1 |
![]() | 0 | Дамиан Лиллард | 58 | 24.9 | 52.8% | 37.6% | 92.1% | 4.7 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 36.1 |
![]() | 35 | Роберт Уильямс III | 10 | 1.7 | 57.1% | 15.0% | 0.0% | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.2 |
![]() | 9 | Джерами Грант | 57 | 18.6 | 51.3% | 38.9% | 81.4% | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 29.7 |
Item 4
Видеоархив
