Финикс Санс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Си Джей Хантли
PF
/ 211 см / 99 кг
/ 06.01.2002

Найджел Хейс-Дэвис
SF
/ 203 см / 102 кг
/ 16.12.1994

Коби Бреа
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 06.11.2002

Рашир Флеминг
C
/ 206 см / 108 кг
/ 10.07.2004

Исайя Ливерс
SF
/ 198 см / 104 кг
/ 28.07.1998

Осо Игходаро
C
/ 211 см / 101 кг
/ 14.07.2002

Коллин Гиллеспи
PG
/ 185 см / 88 кг
/ 25.06.1999

Джаред Батлер
PG
/ 191 см / 87 кг
/ 25.08.2000

Райан Данн
SF
/ 203 см / 94 кг
/ 07.01.2003

Ройс О’Нил
SF
/ 198 см / 102 кг
/ 05.06.1993

Хаман Малуач
C
/ 218 см / 113 кг
/ 14.09.2006

Марк Уильямс
C
/ 213 см / 108 кг
/ 10.01.2001

Джордан Гудвин
PG
/ 193 см / 90 кг
/ 23.10.1998

Дэвин Букер
SG
/ 205 см / 93 кг
/ 28.02.1991

Грейсон Аллен
SF
/ 193 см / 89 кг
/ 08.11.1995

Ник Ричардс
C
/ 213 см / 110 кг
/ 29.11.1997

Джейлен Грин
SG
/ 193 см / 84 кг
/ 09.02.2002

Диллон Брукс
SF
/ 198 см / 101 кг
/ 22.01.1996

Item 2
Статистика
Финикс Санс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Дэвин Букер | 60 | 25.8 | 51.6% | 32.7% | 86.8% | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 33.3 |
![]() | Си Джей Хантли | 2 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
![]() | Найджел Хейс-Дэвис | 2 | 1.5 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
![]() | 14 | Коби Бреа | 8 | 2.8 | 33.3% | 46.2% | 100.0% | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
![]() | 20 | Рашир Флеминг | 50 | 4.3 | 50.0% | 33.9% | 56.3% | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.8 |
![]() | 12 | Исайя Ливерс | 19 | 9.2 | 67.4% | 39.5% | 76.5% | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 19.5 |
![]() | 4 | Осо Игходаро | 76 | 6.5 | 65.6% | 0.0% | 45.9% | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 22.2 |
![]() | 12 | Коллин Гиллеспи | 75 | 13.1 | 45.3% | 40.9% | 87.1% | 4.1 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 28.9 |
![]() | 12 | Джаред Батлер | 32 | 6.9 | 51.9% | 36.6% | 77.8% | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 11.3 |
![]() | 0 | Райан Данн | 65 | 5.9 | 55.4% | 33.5% | 47.6% | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 19.6 |
![]() | 00 | Ройс О’Нил | 73 | 10.0 | 47.5% | 40.7% | 72.2% | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 28.9 |
![]() | 5 | Марк Уильямс | 56 | 11.6 | 63.3% | 100.0% | 76.7% | 8.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 23.6 |
![]() | 12 | Джордан Гудвин | 66 | 8.7 | 45.9% | 35.8% | 69.6% | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 22.7 |
![]() | 4 | Джейлен Грин | 28 | 18.0 | 50.2% | 31.6% | 75.0% | 3.7 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 25.8 |
![]() | 9 | Диллон Брукс | 51 | 20.6 | 49.8% | 34.3% | 85.6% | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 30.4 |
![]() | 10 | Хаман Малуач | 41 | 2.7 | 61.2% | 21.4% | 72.4% | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 8.3 |
![]() | 4 | Ник Ричардс | 28 | 3.2 | 49.3% | 0.0% | 67.9% | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 9.1 |
![]() | 8 | Грейсон Аллен | 47 | 17.1 | 52.0% | 35.2% | 86.0% | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 29.5 |
Item 4
Видеоархив







