Баскетбольный клуб
Партизан
Тони Джекири
№ 22 / C / 212 см / 111 кг / 1994

Митар Боснякович
№ 8 / SF / 196 см / 93 кг / 2006

Ариян Лакич
№ 19 / PG / 199 см / 95 кг / 2000

Джабари Паркер
№ 22 / PF / 203 см / 113 кг / 1995

Стерлинг Браун
№ 12 / SF / 196 см / 99 кг / 1995

Алексей Покушевски
№ 11 / PF / 213 см / 95 кг / 2001

Ваня Маринкович
№ 9 / SG / 199 см / 85 кг / 1997

Дилан Осетковски
№ 5 / PF / 206 см / 109 кг / 1996

Дуэйн Вашингтон дж
№ 4 / SG / 191 см / 89 кг / 2000

Миикка Мууринен
№ 3 / PF / 210 см / 93 кг / 2007

Шейк Милтон
№ 2 / SG / 196 см / 93 кг / 1996

Карлик Джонс
№ 1 / PG / 183 см / 81 кг / 1997

Ник Калатес
№ 33 / PG / 196 см / 97 кг / 1989

Исаак Бонга
№ 17 / SF / 203 см / 81 кг / 1999

Бруно Фернандо
№ 24 / C / 208 см / 109 кг / 1998

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тони Джекири | 22 | 23.07.1994 | 212 | 111 | |||
![]() | Митар Боснякович | 8 | 24.08.2006 | 196 | 93 | |||
![]() | Ариян Лакич | 19 | 20.01.2000 | 199 | 95 | |||
![]() | Джабари Паркер | 22 | 15.03.1995 | 203 | 113 | 2014 | 2 | |
![]() | Стерлинг Браун | 12 | 10.02.1995 | 196 | 99 | 2017 | 46 | |
![]() | Алексей Покушевски | 11 | 26.12.2001 | 213 | 95 | 2020 | 17 | |
![]() | Ваня Маринкович | 9 | 09.01.1997 | 199 | 85 | 2019 | 60 | |
![]() | Дилан Осетковски | 5 | 08.08.1996 | 206 | 109 | |||
![]() | Дуэйн Вашингтон дж | 4 | 24.03.2000 | 191 | 89 | |||
![]() | Миикка Мууринен | 3 | 04.03.2007 | 210 | 93 | |||
![]() | Шейк Милтон | 2 | 26.09.1996 | 196 | 93 | 2018 | 54 | |
![]() | Карлик Джонс | 1 | 23.12.1997 | 183 | 81 | |||
![]() | Ник Калатес | 33 | 07.02.1989 | 196 | 97 | |||
![]() | Исаак Бонга | 17 | 08.11.1999 | 203 | 81 | 2018 | 39 | |
![]() | Бруно Фернандо | 24 | 15.08.1998 | 208 | 109 | 2019 | 34 |
Партизан
Статистика
Евролига
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Исаак Бонга | 17 | 25/26 | 27 | 9.5 | 61.2% | 23.1% | 84% | 5.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.1 | 27:48 | |
![]() | Тони Джекири | 22 | 22/23 | 30 | 4.9 | 67% | 0% | 73.3% | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 13:28 | |
![]() | Митар Боснякович | 8 | 25/26 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
![]() | Ариян Лакич | 19 | 25/26 | 14 | 3.1 | 60% | 40.9% | 71.4% | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 11:41 | |
![]() | Джабари Паркер | 22 | 25/26 | 15 | 7.7 | 44.9% | 29.3% | 94.7% | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 19:14 | |
![]() | Стерлинг Браун | 12 | 25/26 | 26 | 13.9 | 54.8% | 40.1% | 88.1% | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 2 | 28:43 | |
![]() | Алексей Покушевски | 11 | 25/26 | 17 | 3.1 | 56% | 27.6% | 0% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 10:52 | |
![]() | Ваня Маринкович | 9 | 25/26 | 19 | 5.9 | 46.9% | 33.3% | 77.8% | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 20:29 | |
![]() | Дилан Осетковски | 5 | 25/26 | 25 | 6.7 | 50% | 38.1% | 88.9% | 2.6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 18:27 | |
![]() | Дуэйн Вашингтон дж | 4 | 25/26 | 21 | 15 | 50.4% | 39.2% | 79.2% | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | 21:41 | |
![]() | Миикка Мууринен | 3 | 25/26 | 6 | 0.2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
![]() | Шейк Милтон | 2 | 25/26 | 13 | 6.7 | 47.6% | 11.1% | 84% | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 20:43 | |
![]() | Карлик Джонс | 1 | 25/26 | 5 | 11.4 | 45.2% | 36.4% | 70% | 2.6 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 30:02 | |
![]() | Ник Калатес | 33 | 25/26 | 20 | 3.8 | 50% | 21.9% | 37.5% | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 18:45 | |
![]() | Бруно Фернандо | 24 | 25/26 | 5 | 4.4 | 66.7% | 0% | 66.7% | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 10:25 |
Партизан
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Партизан
Видео
Партизан
