ЦСКА
состав ЦСКА
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
41 | PF | 05.10.1986 | 202 | 102 | |
32 | SG | 28.06.1999 | 190 | 75 | |
24 | SF | 14.12.1989 | 206 | 102 | |
17 | C | 08.11.1993 | 206 | 104 | |
15 | C | 05.12.1993 | 211 | 100 | |
11 | PF | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
9 | SG | 07.09.2000 | 192 | 80 | |
7 | SG | 11.09.1995 | 194 | 89 | |
6 | SG | 02.02.1995 | 188 | 86 | |
5 | PF | 05.08.1995 | 201 | 109 | |
4 | PG | 25.10.1994 | 193 | 87 | |
3 | C | 23.07.1994 | 212 | 111 | |
2 | PG | 17.01.1990 | 178 | 79 | |
1 | SF | 10.09.2000 | 203 | 91 | |
8 | SF | 29.01.1994 | 202 | 98 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.07.1978 | |||||
состав ЦСКА
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
27 | PF | 13.05.1998 | 207 | 93 | |
4 | SF | 23.10.2001 | 199 | 92 | |
23 | PG | 19.03.2002 | 195 | 85 | |
41 | PF | 05.10.1986 | 202 | 102 | |
24 | SF | 14.12.1989 | 206 | 102 | |
17 | C | 08.11.1993 | 206 | 104 | |
11 | PF | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
7 | SG | 11.09.1995 | 194 | 89 | |
6 | SG | 02.02.1995 | 188 | 86 | |
5 | PF | 05.08.1995 | 201 | 109 | |
3 | C | 23.07.1994 | 212 | 111 | |
2 | PG | 17.01.1990 | 178 | 79 | |
1 | SF | 10.09.2000 | 203 | 91 | |
8 | SF | 29.01.1994 | 202 | 98 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.07.1978 | |||||
состав ЦСКА
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
4 | SF | 23.10.2001 | 199 | 92 | |
10 | C | 04.05.1994 | 220 | 98 | |
14 | SF | 17.01.1995 | 202 | 95 | |
2 | SG | 16.12.1988 | 198 | 87 | |
4 | SG | 01.06.1993 | 193 | 91 | |
33 | C | 30.12.1994 | 213 | 114 | |
41 | PF | 05.10.1986 | 202 | 102 | |
17 | C | 08.11.1993 | 206 | 104 | |
11 | PF | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
9 | SG | 07.09.2000 | 192 | 80 | |
7 | SG | 11.09.1995 | 194 | 89 | |
2 | PG | 17.01.1990 | 178 | 79 | |
8 | SF | 29.01.1994 | 202 | 98 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.09.1978 | |||||
состав ЦСКА
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
9 | C | 28.02.1990 | 207 | 91 | |
7 | PG | 25.01.1999 | 189 | 89 | |
2 | SG | 16.12.1988 | 198 | 87 | |
21 | PF | 05.10.1991 | 206 | 103 | |
12 | SF | 17.05.1990 | 201 | 97 | |
23 | PG | 19.12.1987 | 196 | 92 | |
27 | PF | 27.08.1998 | 208 | 101 | |
33 | C | 30.12.1994 | 213 | 114 | |
41 | PF | 05.10.1986 | 202 | 102 | |
32 | SG | 28.06.1999 | 190 | 75 | |
11 | PF | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
7 | SG | 11.09.1995 | 194 | 89 | |
2 | PG | 17.01.1990 | 178 | 79 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.09.1970 | |||||
состав ЦСКА
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
11 | SF | 13.04.1993 | 198 | 98 | |
35 | C | 26.02.2000 | 210 | 104 | |
7 | PG | 25.01.1999 | 189 | 89 | |
21 | PF | 05.10.1991 | 206 | 103 | |
12 | SF | 17.05.1990 | 201 | 97 | |
23 | PG | 19.12.1987 | 196 | 92 | |
27 | PF | 27.08.1998 | 208 | 101 | |
33 | C | 30.12.1994 | 213 | 114 | |
41 | PF | 05.10.1986 | 202 | 102 | |
32 | SG | 28.06.1999 | 190 | 75 | |
11 | PF | 18.07.1989 | 202 | 100 | |
7 | SG | 11.09.1995 | 194 | 89 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.09.1970 | |||||
ЦСКА
Статистика
Единая лига ВТБ
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Мело Тримбл | SG | 56 | 36 | 14.8 | 55.2% | 39.7% | 89.4% | 2.7 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 5.4 | 515 | 23:01 |
4 | Алекса Аврамович | PG | 56 | 23 | 12.1 | 56.7% | 33.1% | 85.3% | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 465 | 20:00 |
2 | Каспер Уэйр | SG | 55 | 25 | 11.1 | 48.2% | 38.8% | 85.2% | 1.9 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 528 | 22:43 |
3 | Тони Джекири | C | 53 | 3 | 10.7 | 57.4% | 41.7% | 80.0% | 5.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 435 | 19:10 |
24 | Амат М'Бай | PF | 55 | 54 | 10.3 | 56.3% | 38.5% | 83.7% | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 483 | 23:59 |
17 | Ливио Жан-Шарль | C | 54 | 53 | 10.1 | 63.5% | 16.7% | 67.7% | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 432 | 18:49 |
8 | Антон Астапкович | SF | 57 | 7 | 7.6 | 50.3% | 44.9% | 89.7% | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 484 | 21:01 |
32 | Юрий Умрихин | SG | 3 | 1 | 6.0 | 60.0% | 37.5% | 100.0% | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 5 | 06:41 |
7 | Иван Ухов | PG | 50 | 28 | 5.4 | 50.0% | 51.2% | 80.0% | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 1.0 | 490 | 16:21 |
11 | Семен Антонов | PF | 57 | 3 | 4.0 | 56.9% | 44.0% | 84.2% | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 466 | 14:43 |
41 | Никита Курбанов | PF | 49 | 49 | 3.7 | 59.5% | 26.1% | 84.3% | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 314 | 16:28 |
15 | Руслан Абдулбасиров | C | 18 | 0 | 3.4 | 55.6% | 53.8% | 90.9% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 07:31 |
9 | Владимир Карпенко | SG | 36 | 3 | 3.1 | 53.1% | 30.2% | 73.3% | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 154 | 08:07 |
5 | Александр Ганькевич | PF | 21 | 0 | 2.7 | 55.8% | 0.0% | 40.0% | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 73 | 08:10 |
1 | Никита Михайловский | PG | 15 | 0 | 2.3 | 77.8% | 28.6% | 73.7% | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 65 | 07:04 |
Команда | 57 | - | 90.9 | 56.4% | 39.3% | 82.2% | 32.1 | 20.2 | 8.6 | 2.6 | 11.0 | 19.7 | 23.4 | 5010 | - |
ЦСКА
Календарь игр
Единая лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 19:30 | 96:73 | ||
06.06.2025 | 19:30 | 84:89 | ||
03.06.2025 | 19:30 | -:- | ||
01.06.2025 | 14:30 | 83:91 | ||
29.05.2025 | 19:30 | 86:70 | ||
27.05.2025 | 19:30 | 80:82 | ||
14.05.2025 | 19:00 | 64:76 | ||
12.05.2025 | 19:30 | 86:90 | ||
08.05.2025 | 17:00 | 95:87 | ||
06.05.2025 | 20:00 | 67:56 | ||
28.04.2025 | 20:00 | 68:99 | ||
25.04.2025 | 19:30 | 106:65 | ||
23.04.2025 | 19:30 | 114:83 | ||
13.04.2025 | 14:00 | 86:78 | ||
09.04.2025 | 20:00 | 109:82 | ||
06.04.2025 | 17:00 | 66:83 | ||
02.04.2025 | 19:30 | 103:66 | ||
30.03.2025 | 14:00 | 81:77 | ||
26.03.2025 | 20:00 | 94:85 | ||
22.03.2025 | 13:00 | 90:62 | ||
16.03.2025 | 14:30 | 84:88 | ||
12.03.2025 | 19:30 | 91:86 | ||
08.03.2025 | 14:00 | 69:87 | ||
04.03.2025 | 19:30 | 109:65 | ||
01.03.2025 | 13:30 | 97:86 | ||
13.02.2025 | 19:30 | 118:77 | ||
09.02.2025 | 15:00 | 86:94 | ||
05.02.2025 | 19:30 | 44:102 | ||
02.02.2025 | 12:30 | 66:79 | ||
26.01.2025 | 16:00 | 67:94 | ||
22.01.2025 | 20:00 | 108:83 | ||
19.01.2025 | 15:30 | 104:106 | ||
15.01.2025 | 19:30 | 65:88 | ||
11.01.2025 | 17:00 | 64:101 | ||
05.01.2025 | 15:00 | 55:99 | ||
25.12.2024 | 19:00 | 65:112 | ||
22.12.2024 | 15:00 | 69:65 | ||
18.12.2024 | 19:00 | 63:93 | ||
15.12.2024 | 17:00 | 84:67 | ||
11.12.2024 | 20:00 | 100:78 | ||
07.12.2024 | 14:00 | 82:78 | ||
01.12.2024 | 13:00 | 97:77 | ||
28.11.2024 | 20:00 | 110:91 | ||
16.11.2024 | 17:00 | 110:50 | ||
13.11.2024 | 19:00 | 70:77 | ||
09.11.2024 | 14:00 | 73:80 | ||
06.11.2024 | 19:00 | 67:83 | ||
02.11.2024 | 19:00 | 91:65 | ||
27.10.2024 | 13:00 | 92:91 | ||
23.10.2024 | 20:00 | 85:74 | ||
20.10.2024 | 16:00 | 82:95 | ||
13.10.2024 | 17:00 | 83:77 | ||
05.10.2024 | 15:00 | 77:75 | ||
02.10.2024 | 20:00 | 48:91 | ||
29.09.2024 | 17:00 | 71:82 | ||
25.09.2024 | 20:00 | 98:56 | ||
21.09.2024 | 14:00 | 71:55 |
ЦСКА
Видео
ЦСКА